Aus einer
Link deaktiviert (unsichere Quelle)
1) der Nachtbilder, wo einige Bilder noch Teile der (wahrscheinlich) ursprünglichen Metadaten aufweisen, habe ich mal einige der Metadaten extrahiert (in dem Fall alles EXIF-Metadaten)
2):
SpoilerImage | Aperture Value | Digital Zoom Ratio | Exposure Mode | Shutter Speed Value | Flash | FNumber | Focal Length (mm) | ISO | Subject Distance (m) | #511 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | Auto, Fired, Red-eye reduction | 3.5 | 4.5 | 800 | 0.92 |
#541 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | |
#542 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | |
#543 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#544 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#545 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | 0.96 |
#546 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | 0.96 |
#547 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | 0.96 |
#548 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | 0.96 |
#549 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | |
#550 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | |
#552 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#553 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#554 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#555 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#556 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | 0.96 |
#559 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | 0.96 |
#561 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#562 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#565 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#567 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#569 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#570 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#572 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | |
#573 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#576 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#579 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#580 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.14 |
#582 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.94 |
#583 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | |
#584 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.94 |
#585 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | 0.94 |
#586 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.94 |
#587 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.94 |
#589 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | |
#590 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | 0.96 |
#591 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | 0.96 |
#592 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | 0.96 |
#593 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.94 |
#594 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | |
#595 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#597 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#599 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | 0.99 |
#600 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.99 |
#602 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | |
#603 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | 0.96 |
#604 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 1.02 |
#605 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.96 |
#607 | 3.5 | 1 | Auto | 1/60 | (same) | 3.5 | 4.5 | 800 | |
#608 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 0.99 |
#609 | 3.5 | 1 | Auto | 1/15 | (same) | 3.5 | 4.5 | 400 | 1.02 |
Das passt soweit zur Canon SX270 HS. f/3.5 ist die offenste Blende im max. Weitwinkel (Brennweite 4.5mm, was 25mm bei Vollformat entspricht). Dass die Kamera zwischen Belichtungszeiten von 1/15s bei ISO 400 und 1/60s bei ISO 800 hin und her wechselt ist etwas seltsam, weil die Belichtungszeit im Stockdunkeln völlig egal ist, aber dasselbe macht meine S120 auch.
Der einzige Wert den ich hier spannend finde ist der letzte:
SubjectDistance - also der von der Kamera gemessene Abstand zum fotografierten Objekt. Wobei messen hier meint, dass die Kamera den schärfsten Fokus ermittelt hat. Der Wert schwankt nur um 10cm zwischen 92 und 102cm. Das könnte jeweils der Versuch sein auf Regentropfen scharf zu stellen. Bei offener Blende und so kurzem Fokus wundert mich die Schärfe einiger Bilder (Pflanzen) etwas (aber die Blendenöffnung ist bei der Kamera halt nicht so gut, was aber mehr Tiefenschärfe bringt. Das auch beim "SOS"-Bild (#576) und beim Tütenbild (#550) dieselbe Distanz ermittelt wurde ist noch etwas seltsamer.
Sicherlich noch ein Punkt den ich testen werde wenn ich selbst eine funktionierende SX270 zum Testen habe.
Der einzige Ausreißer bzgl.
SubjectDistance ist das Haarbild (#580), wo die Distanz nur 14cm beträgt. Das passt bei 4.5mm ("25mm") Brennweite gut zum Bildausschnitt (Hinterkopf). Jedenfalls wenn die 14cm ab Kamergehäuse (und nicht ab Objektivende) gemeint sind.
1) Der erste Download-Link dort lädt auch ohne Anmeldung down (obwohl eine Anmeldefenster aufpoppt)
2) Das können übrigens nicht die Versionen der Bilddateien sein die IP zur Verfügung hatte, denn in der Sammlung ist z.B. nur bei einem Bild (Tüten, #550) noch die Temperatur enthalten. Alle anderen Bilder haben einen deutlich reduzierten Metadaten-Satz.