Themen-Wiki: Das rätselhafte Verschwinden von Kris Kremers & Lisanne Froon
Im Themen-Wiki können Diskussionsteilnehmer gemeinsam eine Zusammenfassung erstellen oder wichtige Beiträge und Informationen auflisten.
Schreibberechtigt sind alle Mitglieder, die mindestens 25 Beiträge in der jeweils verknüpften Diskussion verfasst haben.
Verknüpfte Diskussion: Das rätselhafte Verschwinden von Kris Kremers & Lisanne Froon
Links: Lisanne Froon (22 †), rechts: Kris Kremers (21 †)
Am 1. April 2014 kehren die beiden niederländischen Touristinnen Lisanne Froon und Kris Kremers nicht von einer Wandertour auf dem "El Pianista"-Trail bei Boquete, Chiriquí (Panama) zurück.
Die beiden Studentinnen wuchsen in Amersfoort bei Utrecht auf, teilten sich dort ein Zimmer im Studentenwohnheim und waren auch Arbeitskolleginnen. Ihre gemeinsame Reise war lange geplant.
Die Gründe für ihr Verschwinden, eine bisher unerklärliche Telefonnutzung, nächtliche Fotoaufnahmen, ihre gefundenen Überreste und Habseligkeiten und viele Ungereimtheiten geben bis heute Rätsel auf.
Übersichtskarte
Original anzeigen (0,2 MB)
Bildquelle: imperfectplan.com
Häufig genutzte Quellen
Webseiten
• Wikipedia: Deaths of Kris Kremers and Lisanne Froon
• https://imperfectplan.com/kris-kremers-and-lisanne-froon-case-articles/
• https://koudekaas.blogspot.com/2021/03/update-march-19th-2021_1.html
• https://www.thedailybeast.com/the-lost-girls-of-panama-the-full-story
• ...
Videos
• Reporterin Eva Wiessing auf dem Trail (2014)
https://nos.nl/video/667443-kris-en-lisanne-hadden-hier-de-weg-terug-moeten-nemen
• Alle Youtube-Videos von Romain Casalta
https://m.youtube.com/@Romain_C/videos
speziell
• Umgebung östlich des Miradors, Romain C. (2022)
https://m.youtube.com/watch?v=7O7fPwRwQRM
• Drohnenflug am "River 1", Romain C. (2022)
https://m.youtube.com/watch?v=DWy1cVoBz8k
• ...
Podcasts
• "Lost in Panama" (2022, Mariana Atencio/Jeremy Kryt, Kast Media)
https://www.listennotes.com/de/podcasts/lost-in-panama-podcastone-I4WPkpAC0U7/
• ...
Bücher
• "Verloren In De Jungle" (2021, Marja West/Jürgen Snoeren/Betzaida Pitti)
• "Verschollen in Panama" (2024, Christian Hardinghaus/Annette Nenner)
• ...
Abkürzungen/Bezeichnungen
• NFI - Netherlands Forensic Institute, (Forensisches Institut der Niederlande),
https://www.forensicinstitute.nl/
• IMELCF - Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Institut für Rechtsmedizin und Forensische Wissenschaften, Panama),
https://www.imelcf.gob.pa/
• SENAFRONT - Servicio Nacional de Fronteras (Panamaischer Grenzschutz),
http://www.senafront.gob.pa/
• SINAPROC - Sistema Nacional de Protección Civil (Panamaischer Zivilschutz),
https://www.sinaproc.gob.pa/
• ...
Beteiligte Personen
https://imperfectplan.com/2019/12/05/kris-kremers-lisanne-froon-people-involved-reference-guide/
Ergänzend:
• "Lazaro", letzter Anwohner Richtung Mirador am Trailverlauf und vermutlich letzter bekannter Sichtzeuge am 01. April 2014
Quelle: Das rätselhafte Verschwinden von Kris Kremers & Lisanne Froon (Seite 689) (Beitrag von Doctective)
• Marcus, deutscher Tourist und Zeuge von Schreien
• Marjolein, ...
• Mark H., Expat und Mitbegründer von "Alto al Crimen" (www.altocrimen.com), Fotograf und Veröffentlicher der Tagebuchseiten
Quelle: https://koudekaas.blogspot.com/2019/12/the-disappearance-of-kris-kremers-and_11.html?m=1
Reiseplanung & Aufenthalt
...
Chronologie des Verschwindens
15. März 2014 | Ankunft in Panama |
29. April 2014 | Ankunft in Boquete |
30. März 2014 | ... |
31. März 2014 | ... |
01. April 2014 | ... |
02. April 2014 | Schwaches Erdbeben am frühen Morgen (Quelle), ... |
03. April 2014 | ... |
04. April 2014 | ... |
05. April 2014 | ... |
06. April 2014 | ... |
07. April 2014 | ... |
08. April 2014 | ... |
09. April 2014 | ... |
10. April 2014 | ... |
11. April 2014 | ... |
12. April 2014 | ... |
14. Juni 2014 | Der Rucksackfund wird gemeldet |
August 2014 | Knochenfunde |
Wikipedia: Deaths of Kris Kremers and Lisanne Froon
Das rätselhafte Verschwinden von Kris Kremers & Lisanne Froon (Seite 209) (Beitrag von Theheist)
Die Suchaktionen
...
Der Rucksackfund
Am 14. Juni 2014 melden Einheimische den Fund von Lisannes Rucksack an einem Flussufer in der Nähe von Alto Romero.
Der Rucksack enthielt laut Liste der Ermittler:
• zwei Sonnenbrillen
• zwei Büstenhalter
• eine schwarze Canon-Kamera
• eine Kameratasche samt Akku und 16-GB-Speicherkarte
• Lisannes Versichertenkarte
• ein Schlüssel mit Anhänger/Schildchen
• ein Vorhängeschloss
• ein Samsung-Mobiltelefon
• ein schwarzes iPhone
• zwei persönliche Gegenstände (nicht näher benannt)
• zwei Muscheln
• 87 Dollar und 55 Cent (3 x 20-Dollar-Scheine, 2 x 10-Dollar-Scheine, 1 x 5-Dollar-Schein, 2 x 1-Dollar-Scheine, 2 x 25-Cent-Münzen, 1 x 5-Cent-Münze)
• eine Wasserflasche (nicht in der Liste der Polizei aufgeführt)
Quellen:
Das rätselhafte Verschwinden von Kris Kremers & Lisanne Froon (Seite 726) (Beitrag von Doctective)
Das rätselhafte Verschwinden von Kris Kremers & Lisanne Froon (Seite 944) (Beitrag von Doctective)
Das rätselhafte Verschwinden von Kris Kremers & Lisanne Froon (Seite 946) (Beitrag von Hathora)
Der Rucksack soll sich bis auf zwei Beschädigungen (Einstich, Riss oder Stich) in passablem und zwar feuchtem, aber nicht durchnässtem Zustand befunden haben. Der Inhalt war nicht offensichtlich beschädigt.
Quellen:
Das rätselhafte Verschwinden von Kris Kremers & Lisanne Froon (Seite 694) (Beitrag von Bane77)
Das rätselhafte Verschwinden von Kris Kremers & Lisanne Froon (Seite 694) (Beitrag von Doctective)
🖼 https://www.allmystery.de/bilder/km122930-84
...
Die Telefonaktivitäten
Date of Call | iPhone 4 (Kremers) | Samsung Galaxy S III (Froon) |
1 April 2014 | 16:39h – call attempt 1 (112) | 16:51h – call attempt 1 (112) |
2 April 2014 | 08:14h - call attempt 2 (112) | 6:58h – call attempt 2 (112) 10:52h – call attempt 3 (112 and 911) 13:50h – check signal 1 (unconfirmed information: call attempt 4 (112 and 911) with short-time connection to GSM) 16:19h – check signal 2; the phone is turned on the whole night. |
3 April 2014 | 09:32h – call attempt 3 (911) 11:47h – check signal 1 15:59h – check signal 2 | 07:36h – the phone is turned off |
4 April 2014 | 10:16h – check signal 3 13:42h – check signal 4 | 04:50h – check signal 3 05:00h – check signal 4; the battery is empty; no further activity |
5 April 2014 | 10:50h – check signal 5 13:37h – check signal 6 (no PIN) | |
6 April 2014 | 10:26h – check signal 7 (no PIN) 13:37h – check signal 8 (no PIN) | |
11 April 2014 | 10:51h – check signal 9 (no PIN) 11:56h – switched off after 1:05 h; no further activity; 22% battery left. |
Quelle: Wikipedia: Deaths of Kris Kremers and Lisanne Froon
Die Fotos
• Alle Bilder der Reise in chronologischer Abfolge und Aufnahmen aus den Tagebüchern
https://koudekaas.blogspot.com/2019/12/the-disappearance-of-kris-kremers-and_11.html?m=1
• Infos zu den nicht veröffentlichten/fehlenden Tagfotos
https://imperfectplan.com/2021/02/24/kremers-froon-new-case-data-timestamps-of-missing-daytime-photos/
Geo-Daten
- OpenStreetMap - Topografiekarte - El Pianista Trail (Imperfect Plan Route)
- Boquete | Pazifik-Seite
- Spanish by the River
- Start Pianista-Trail
- Erstes Tagesfoto Pianista Brücke Foto #476 (11:18 Uhr)
- Mirador Fotos #496 bis #502 (13:00-13:02 Uhr), Foto #504 (13:06 Uhr)
Aussicht Mirador - Bild #504 - Bildquelle Koude Kaas (Scarlet R.) - Bocas del Toro | Karibik-Seite
- Tunnelgang Fotos #505, #506 (13:20 Uhr)
- Aktivität beide Handys ~Ort (13:38 / 13:40 Uhr), hoher Akkuverbrauch S3 mini folgende 3 Std.
- Letztes TagesfotoQ1 (River 1) Fotos #507, #508 (13:54 Uhr)
- Wasserfall Quebrada 1 ~250m Downstream | Video Romain CZeitmarke: 7:00 bis 13:30River 1 Downstream, a drone footage of the river crossed by Kris Kremers and Lisanne FroonExterner Inhalt
Durch das Abspielen werden Daten an Youtube übermittelt und ggf. Cookies gesetzt. - River 2 am 1. Apr vermutl. trockenes Flussbett
- Q2 (River 3)
- V-Tree + Wasserfall Quebrada 2 ~80m Downstream | Beitrag von Anthurium | Video Romain CZeitmarke: 10:15Aerial video of the stream at the east of the MiradorExterner Inhalt
Durch das Abspielen werden Daten an Youtube übermittelt und ggf. Cookies gesetzt. - Paddocks
- Kabelbrücke 1 | Kabelbrücke 2 | Kabelbrücke 3
- Fundorte ~
- Finca Laureano | Alto Romero
- Bing Maps
- Romain C Karte
Die Nachtfotos: (Uhr-)Zeiten und Abstände
Image # | Local Time | Delta T (mm:ss) | Rain (1-10) |
Image 510 | 01:29:42 | NA | - |
Image 511 | 01:30:07 | 00:25 | 8 |
Image 512 | 01:30:33 | 00:26 | - |
Image 513 | 01:30:47 | 00:14 | - |
Image 514 | 01:30:57 | 00:10 | - |
Image 515 | 01:31:07 | 00:25 | - |
Image 516 | 01:31:18 | 00:11 | - |
Image 517 | 01:31:42 | 00:24 | - |
Image 518 | 01:31:53 | 00:11 | - |
Image 519 | 01:32:30 | 00:37 | - |
Image 520 | 01:32:43 | 00:13 | - |
Image 521 | 01:32:53 | 00:10 | - |
Image 522 | 01:33:05 | 00:12 | - |
Image 523 | 01:33:14 | 00:09 | - |
Image 524 | 01:33:27 | 00:13 | - |
Image 525 | 01:33:39 | 00:12 | - |
Image 526 | 01:33:50 | 00:11 | - |
Image 527 | 01:34:09 | 00:19 | - |
Image 528 | 01:34:21 | 00:12 | - |
Image 529 | 01:34:38 | 00:17 | - |
Image 530 | 01:34:50 | 00:12 | - |
Image 531 | 01:35:05 | 00:15 | - |
Image 532 | 01:35:24 | 00:19 | - |
Image 533 | 01:35:41 | 00:17 | - |
Image 534 | 01:35:50 | 00:09 | - |
Image 535 | 01:36:06 | 00:16 | - |
Image 536 | 01:36:40 | 00:34 | - |
Image 537 | 01:36:53 | 00:13 | - |
Image 538 | 01:37:09 | 00:16 | - |
Image 539 | 01:37:21 | 00:12 | - |
Image 540 | 01:37:43 | 00:22 | - |
Image 541 | 01:37:57 | 00:14 | - |
Image 542 | 01:38:12 | 00:15 | 2 |
Image 543 | 01:38:28 | 00:16 | 5 |
Image 544 | 01:38:46 | 00:18 | 4 |
Image 545 | 01:38:57 | 00:11 | 4 |
Image 546 | 01:39:12 | 00:15 | 7 |
Image 547 | 01:39:21 | 00:09 | 5 |
Image 548 | 01:39:32 | 00:11 | 7 |
Image 549 | 01:39:42 | 00:10 | 5 |
Image 550 | 01:39:54 | 00:12 | - |
Image 551 | 01:40:07 | 00:13 | - |
Image 552 | 01:40:18 | 00:11 | 6 |
Image 553 | 01:40:32 | 00:14 | 6 |
Image 554 | 01:40:48 | 00:16 | 5 |
Image 555 | 01:40:59 | 00:11 | 4 |
Image 556 | 01:41:16 | 00:17 | 8 |
Image 557 | 01:41:26 | 00:10 | - |
Image 558 | 01:41:33 | 00:07 | - |
Image 559 | 01:41:38 | 00:05 | - |
Image 560 | 01:41:58 | 00:20 | - |
Image 561 | 01:42:07 | 00:09 | 4 |
Image 562 | 01:42:25 | 00:18 | 7 |
Image 563 | 01:42:45 | 00:20 | - |
Image 564 | 01:43:14 | 00:29 | - |
Image 565 | 01:43:28 | 00:14 | 6 |
Image 566 | 01:43:45 | 00:17 | - |
Image 567 | 01:44:12 | 00:27 | 8 |
Image 568 | 01:44:37 | 00:25 | - |
Image 569 | 01:45:01 | 00:24 | 8 |
Image 570 | 01:45:14 | 00:13 | 8 |
Image 571 | 01:45:23 | 00:09 | - |
Image 572 | 01:45:32 | 00:09 | 4 |
Image 573 | 01:45:52 | 00:20 | 6 |
Image 574 | 01:46:01 | 00:09 | - |
Image 575 | 01:46:11 | 00:10 | - |
Image 576 | 01:46:20 | 00:09 | 5 |
Image 577 | 01:47:31 | 01:11 | - |
Image 578 | 01:47:51 | 00:20 | - |
Image 579 | 01:48:10 | 00:19 | 9 |
Image 580 | 01:49:47 | 01:37 | 0 |
Image 581 | 01:49:56 | 00:09 | - |
Image 582 | 01:50:05 | 00:09 | 3 |
Image 583 | 01:50:26 | 00:21 | 3 |
Image 584 | 01:51:56 | 01:30 | 5 |
Image 585 | 01:52:28 | 00:32 | 5 |
Image 586 | 01:53:02 | 00:34 | 6 |
Image 587 | 01:53:13 | 00:11 | 3 |
Image 588 | 01:54:08 | 00:55 | - |
Image 589 | 01:54:46 | 00:38 | 4 |
Image 590 | 01:55:01 | 00:15 | 8 |
Image 591 | 01:55:36 | 00:35 | 10 |
Image 592 | 01:57:02 | 01:26 | 7 |
Image 593 | 01:58:26 | 01:24 | 6 |
Image 594 | 01:58:35 | 00:09 | 6 |
Image 595 | 02:00:37 | 02:02 | 5 |
Image 596 | 02:05:16 | 04:39 | - |
Image 597 | 02:05:25 | 00:09 | 1 |
Image 598 | 02:05:31 | 00:06 | - |
Image 599 | 02:12:11 | 06:40 | 7 |
Image 600 | 02:15:25 | 03:14 | 8 |
Image 601 | 02:20:48 | 05:23 | - |
Image 602 | 02:29:01 | 08:13 | 7 |
Image 603 | 02:31:25 | 02:24 | 8 |
Image 604 | 02:37:11 | 05:46 | 10 |
Image 605 | 02:46:16 | 09:05 | 7 |
Image 606 | 03:09:35 | 23:19 | - |
Image 607 | 03:09:51 | 00:16 | 6 |
Image 608 | 03:22:47 | 12:56 | 9 |
Image 609 | 04:10:59 | 48:12 | 5 |
Quelle: https://imperfectplan.com/2020/11/04/kris-kremers-lisanne-froon-deep-analysis-night-photos/
Die Knochenfunde
...
Die Ermittlungen
...
Diskrepanzen/Versionen
Tag/Ereignis | gesichert | möglich | widerlegt |
31. März 2014 | ... | ... | ... |
Die 50 Fragen
aus dem Buch "Verschollen in Panama", Hardinghaus/Nenner, Seite 295 ff.:
Das rätselhafte Verschwinden von Kris Kremers & Lisanne Froon (Seite 776) (Beitrag von JayneSabbath)
Fragenparkplatz zu "VIP"
Fragen aus der Diskussion an die Autoren Christian Hardinghaus (@Doctective) und Annette Nenner (@Annju):
- Frage – Link zum Beitrag
- ...
- ...