@Fragender73 So, da Du faul bist habe ich deine Steuereinnahmen mit 42% berechnet und den Rest gleich dazu:
Anzahl Arbeitnehmer
West Ost Brutto West Ost
2107400 475004 425 0,3761709 0,084788214
782480 147264 925 0,30399348 0,057212064
549079 107166 1050 0,242143839 0,047260206
549966 149925 1150 0,265633578 0,072413775
497929 140598 1250 0,261412725 0,07381395
508451 164384 1350 0,288291717 0,093205728
571266 226934 1450 0,347900994 0,138202806
586401 248222 1550 0,381747051 0,161592522
580655 235438 1650 0,402393915 0,163158534
592927 236545 1750 0,435801345 0,173860575
595927 223868 1850 0,463035279 0,173945436
608242 238922 1950 0,498150198 0,195677118
601541 269153 2050 0,517926801 0,231740733
612253 197460 2150 0,552864459 0,17830638
630540 185112 2250 0,5958603 0,17493084
823247 174287 2350 0,812544789 0,172021269
633202 162991 2450 0,651564858 0,167717739
622155 150713 2550 0,666328005 0,161413623
624488 145445 2650 0,695055144 0,161880285
628915 136719 2750 0,726396825 0,157910445
605882 128837 2850 0,725240754 0,154217889
606302 127754 2950 0,751208178 0,158287206
588935 118118 3050 0,754425735 0,151309158
575389 110333 3150 0,761239647 0,145970559
555812 100075 3250 0,75868338 0,136602375
529072 91103 3350 0,744404304 0,128181921
503001 86309 3450 0,728848449 0,125061741
460892 77553 3550 0,687189972 0,115631523
430656 70043 3650 0,660195648 0,107375919
412814 65370 3750 0,65018205 0,10295775
382786 58744 3850 0,618964962 0,094989048
360270 60091 3950 0,59768793 0,099690969
326864 51733 4050 0,555995664 0,087997833
313560 50063 4150 0,54653508 0,087259809
295824 46673 4250 0,52804584 0,083311305
268160 42196 4350 0,48992832 0,077092092
262739 37499 4450 0,491059191 0,070085631
235770 35630 4550 0,45055647 0,06808893
218119 34276 4650 0,425986407 0,066941028
202586 31854 4750 0,40415907 0,06354873
190861 21216 4850 0,388783857 0,043216992
191477 28891 4950 0,398080683 0,060064389
175998 26762 5050 0,373291758 0,056762202
167368 30848 5150 0,362016984 0,066724224
155009 31741 5250 0,341794845 0,069988905
2939513 283173 20000 24,6919092 2,3786532
Monat 48,37163058 7,64106357
Summe 580,459567 91,69276284
Steuereinnahmen West + Ost = 580,45 +91,69 = 672,14 Mrd/Jahr
Einnahmen
672,12 Mrd Lohnsteuer
(aktuelle Einnahmen aus Lohnsteuer 219,7 Mrd!)
Ausgaben
-1119,4 Mrd laut deiner Rechnung
-800Mrd aktuelle Steuerausgaben (Staatsapparat, Infrastruktur etc).
Zwischensumme
-1.247Mrd.
Wenn man betrachtet dass aktuelle die Steuereinnahmen 800 Mrd und davon 219,7 bedeutet dass aus andere Quellen 580,3 Mrd kommen beträgt die Endsumme:
580,3 Mrd restliche Steuereinnahmen
-1247Mrd
------------------------------
- 666,7 Mrd FehlbetragWie willst diese Finanzieren? und das obwohl du die Arbeitssteuergemeinschaft um das 3fache belastest?
Ich denke deine "Idee" kann man ad Acta legen.
Quellen:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/235778/umfrage/einnahmen-aus-der-lohnsteuer/Fragender73 schrieb:sind also an jährlichen Ausgaben
1.119.400.000.000 €