PEGIDA
29.11.2014 um 13:44@shionoro
Muss ich ja auch nicht, die Statistik gibt mir recht:
Deliktgruppe Aufklärungsrate Anzahl Straftaten davon Ausländer in % Bevölkerungsanteil
Mord und Totschlag 95,5 % 5.889 1.457 24,7 %
Körperverletzung 83,2 % 159.512 38.128 23,9 %
Vergewaltigung 82,9 % 6.868 2037 29,7 %
Diebstahl 29,7 % 536.198 111.807 20,9 %
Raub, räub. Erpressung 51,5 % 33.988 9786 28,8 %
Verbrechen gegen die Umwelt 57,9 % 11.859 1.507 12,7 %
Das alles, bei einem Bevölkerungsanteiö von 8,8%
Muss ich ja auch nicht, die Statistik gibt mir recht:
Deliktgruppe Aufklärungsrate Anzahl Straftaten davon Ausländer in % Bevölkerungsanteil
Mord und Totschlag 95,5 % 5.889 1.457 24,7 %
Körperverletzung 83,2 % 159.512 38.128 23,9 %
Vergewaltigung 82,9 % 6.868 2037 29,7 %
Diebstahl 29,7 % 536.198 111.807 20,9 %
Raub, räub. Erpressung 51,5 % 33.988 9786 28,8 %
Verbrechen gegen die Umwelt 57,9 % 11.859 1.507 12,7 %
Das alles, bei einem Bevölkerungsanteiö von 8,8%