@ElektrofischSo so, Deutschland ist also deiner Meinung nach eines der ausländerfreundlichsten Länder der Welt ?
Nr. Name Todestag Ort Alter
1 Mahmud Azhar 6. März 1990 Berlin 40
2 Andrzej Fratczak 7. Oktober 1990 Lübbenau
3 Amadeu Antonio Kiowa 6. Dezember 1990 Eberswalde 28
4 Klaus-Dieter Reichert 11. Dezember 1990 Berlin-Lichtenberg 24
5 Nihat Yusufoğlu 28. Dezember 1990 Hachenburg 17
6 Alexander Selchow 1. Januar 1991 Rosdorf 21
7 Obdachloser 6. Januar 1991 Flensburg 31
8 Jorge Gomondai 6. April 1991 Dresden 28
9 Helmut Leja 4. Juni 1991 Kästorf (Gifhorn) 39
10 Agostinho Comboio 16. Juni 1991 Friedrichshafen 34
11 Wolfgang Auch 22. September 1991 Schwedt 28
12 Samuel Kofi Yeboah 19. September 1991 Saarlouis 27
13 Mete Ekşi 13. November 1991 Berlin 19
14 Gerd Himmstädt 3. Dezember 1991 Hohenselchow 30
15 Timo Kählke 12. Dezember 1991 Meuro 29
16–18 drei Familienangehörige aus Sri Lanka 31. Januar 1992 Lampertheim
19 Blanka Zmigrod 23. Februar 1992 Frankfurt am Main 68
20 Matthias Knabe 4. März 1992 Gifhorn 23
21 Dragomir Christinel 15. März 1992 Saal 19
22 Ingo Finnern 19. März 1992 Flensburg 31
23 Gustav Schneeclaus 22. März 1992 Buxtehude 53
24 Erich Bosse 4. April 1992 Hörstel
25 Nguyen Van Tu 24. April 1992 Berlin 29
26 Torsten Lamprecht 9. Mai 1992 Magdeburg 23
27 Emil Wendtland 1. Juli 1992 Neuruppin 50
28 Sadri Berisha 8. Juli 1992 Ostfildern-Kemnat 56
29 Dieter Klaus Klein 1. August 1992 Bad Breisig 49
30 Ireneusz Szyderski 3. August 1992 Stotternheim 24
31 Frank Bönisch 24. August 1992 Koblenz 35
32 Günter Heinrich Hermann Schwannecke 5. September 1992 Berlin-Charlottenburg 58
33 Waltraud Scheffler 23. Oktober 1992 Geierswalde
34 Rolf Schulze 7. November 1992 Lehnin 52
35 Karl Hans Rohn 13. November 1992 Wuppertal 53
36 Silvio Meier 21. November 1992 Berlin 27
37 Alfred Salomon 21. November 1992 Wülfrath 92
38 Bahide Arslan 23. November 1992 Mölln 51
39 Yeliz Arslan 23. November 1992 Mölln 10
40 Ayse Yilmaz 23. November 1992 Mölln 14
41 Bruno Kappi 15. Dezember 1992 Weidenau (Siegen) 55
42 Hans-Jochen Lommatzsch 18. Dezember 1992 Oranienburg 55
43 Sahin Calisir 27. Dezember 1992 Meerbusch 20
44 Karl Sidon 18. Januar 1993 Arnstadt 45
45 Mario Jödecke 24. Januar 1993 Schlotheim 23
46 Mike Zerna 25. Februar 1993 Hoyerswerda 22
47 Mustafa Demiral 9. März 1993 Mülheim/Ruhr 55–56
48 Hans-Peter Zarse 12. März 1993 Uelzen 18
49 Matthias Lüders 28. April 1993 Obhausen 23
50 Gürsün Ince 29. Mai 1993 Solingen 27
51 Hatice Genc 29. Mai 1993 Solingen 18
52 Hülya Genc 29. Mai 1993 Solingen 9
53 Saime Genc 29. Mai 1993 Solingen 4
54 Gülüstan Öztürk 29. Mai 1993 Solingen 12
55 Horst Hennersdorf 5. Juni 1993 Fürstenwalde 37
56 Hans-Georg Jacobson 28. Juli 1993 Strausberg 35
57 Obdachloser Oktober 1993 Marl 33
58 Bakary Singateh 7. Dezember 1993 Hamburg-Buchholz 19
59 Ali Bayram 18. Februar 1994 Darmstadt 50
60 Eberhart Tennstedt 5. April 1994 Quedlinburg 43
61 Klaus R. 28. Mai 1994 Leipzig 43
62 Beate Fischer 23. Juli 1994 Berlin-Reinickendorf 32
63 Jan W. 26. Juli 1994 Berlin 45
64 Gunter Marx 6. August 1994 Velten 42
65 Piotr Kania 6. November 1994 Rotenburg an der Fulda 18
66 Michael Gäbler 20. November 1994 Zittau 18
67 Horst Pulter 5. Februar 1995 Velbert 65
68 Peter T. 12. Juni 1995 Hohenstein-Ernstthal 24
69 Dagmar Kohlmann 16. Juli 1995 Altena 28
70 Klaus Peter Beer 7. September 1995 Amberg 48
71 Maiamba Bunga 18. Januar 1996 Lübeck
72 Nsuzana Bunga 18. Januar 1996 Lübeck
73 Françoise Makodila 18. Januar 1996 Lübeck
74 Miya Makodila 18. Januar 1996 Lübeck
75 Christine Makodila 18. Januar 1996 Lübeck
76 Christelle Makodila 18. Januar 1996 Lübeck
77 Legrand Makodila 18. Januar 1996 Lübeck
78 Jean-Daniel Makodila 18. Januar 1996 Lübeck
79 Rabia El Omari 18. Januar 1996 Lübeck
80 Sylvio Amoussou 18. Januar 1996 Lübeck
81 Patricia Wright 3. Februar 1996 Bergisch Gladbach 23
82 Sven Beuter 20. Februar 1996 Brandenburg an der Havel 23
83 Martin Kemming 15. März 1996 Dorsten-Rhade 26
84 Bernd Grigol 8. Mai 1996 Leipzig 43
85 Boris Morawek 13. Juli 1996 Wolgast 26
86 Werner Weickum 19. Juli 1996 Eppingen 44
87 Andreas Götz 1. August 1996 Eisenhüttenstadt 36
88 Achmed Bachir 23. Oktober 1996 Leipzig 30
89 Frank Böttcher 8. Februar 1997 Magdeburg 17
90 Stefan Grage 23. Februar 1997 Autobahn-Parkplatz Roseburg 34
91 Phan Van Toan 30. April 1997 Fredersdorf-Vogelsdorf 42
92 Olaf Schmidke 17. April 1997 Berlin-Treptow
93 Chris Danneil 17. April 1997 Berlin-Treptow
94 Horst Gens 22. April 1997 Sassnitz 50
95 Augustin Blotzki 8. Mai 1997 Königs Wusterhausen 59
96 Matthias Scheydt 23. September 1997 Cottbus 39
97 Josef Anton Gera 17. Oktober 1997 Bochum 59
98 Georg Jürgen Uhl 27. September 1997 Cottbus 45
99 Jana Georgi 26. März 1998 Saalfeld/Saale 14
100 Erich Fisk 30. August 1998 Angermünde
101 Nuno Lourenco 29. Dezember 1998 Markkleeberg-Gaschwitz[31]
102 Farid Guendoul 13. Februar 1999 Guben 28
103 Egon Efferts 17. März 1999 Duisburg-Walsum 58
104 Peter Deutschmann 9. August 1999 Eschede 44
105 Carlos Fernando 15. August 1999 Kolbermoor 35
106 Patrick Thürmer 2. Oktober 1999 Hohenstein-Ernstthal 17
107 Kurt Schneider 6. Oktober 1999 Berlin-Lichtenberg 38
108 Hans-Werner Gärtner 8. Oktober 1999 Löbejün 37
109 Karl-Heinz Lietz 1. November 1999 Bad Reichenhall 54
110 Daniela Peyerl 1. November 1999 Bad Reichenhall 18
111 Horst Zillenbiller 1. November 1999 Bad Reichenhall 60
112 Ruth Zillenbiller 1. November 1999 Bad Reichenhall 59
113 Jörg Danek 29. Dezember 1999 Halle-Neustadt 39
114 Bernd Schmidt 31. Januar 2000 Weißwasser 52
115 Helmut Sackers 29. April 2000 Halberstadt 60
116 Dieter Eich 25. Mai 2000 Berlin-Buch 52
117 Falko Lüdtke 31. Mai 2000 Eberswalde 22
118 Alberto Adriano 11. Juni 2000 Dessau 39
119 Thomas Goretzki 14. Juni 2000 Dortmund 35
120 Yvonne Hachtkemper 14. Juni 2000 Waltrop 34
121 Matthias Larisch von Woitowitz 14. Juni 2000 Waltrop 34
122 Klaus-Dieter Gerecke 24. Juni 2000 Greifswald
123 Jürgen Seifert 9. Juli 2000 Wismar 52
124 Norbert Plath 27. Juli 2000 Ahlbeck 51
125 Enver Şimşek 9. September 2000 Nürnberg 38
126 Malte Lerch 12. September 2000 Schleswig 45
127 Eckhardt Rütz 25. November 2000 Greifswald 42
128 Belaid Baylal 4. November 2000 Belzig 98
129 Willi Worg 25. März 2001 Milzau 38
130 Fred Blanke 26. März 2001 Grimmen 51
131 Mohammed Belhadj 22. April 2001 Jarmen 31
132 Axel Obernitz 24. Mai 2001 Bad Blankenburg 27
133 Abdurrahim Özüdoğru 13. Juni 2001 Nürnberg 49
134 Süleyman Taşköprü 27. Juni 2001 Hamburg 31
135 Dieter Manzke 9. August 2001 Dahlewitz 61
136 Dorit Botts 17. August 2001 Fulda 54
137 Habil Kılıç 29. August 2001 München 38
138 Ingo Binsch 6. November 2001 Berlin 36
139 Klaus Dieter Lehmann 15. Mai 2002 Neubrandenburg 19
140 Kajrat Batesov 23. Mai 2002 Wittstock 24
141 Ronald Masch 1. Juni 2002 Neu Mahlisch 29
142 Marinus Schöberl 12. Juli 2002 Potzlow 16
143 Ahmet Sarlak 9. August 2002 Sulzbach 19
144 Hartmut Balzke 25. Januar 2003 Erfurt 48
145 Andreas Oertel 21. März 2003 Naumburg 40
146 Enrico Schreiber 29. März 2003 Frankfurt/Oder 25
147 Günter T. 20. April 2003 Riesa 35
148 Gerhard Fischhöder 10. Juli 2003 Scharnebeck 49
149 Thomas K. 4. Oktober 2003 Leipzig 16
150 Hartmut Nickel 7. Oktober 2003 Overath 61
151 Mechthild Bucksteeg 7. Oktober 2003 Overath 53
152 Alja Nickel 7. Oktober 2003 Overath 26
153 Petros C. 6. Dezember 2003 Kandel 22
154 Stefanos C. 6. Dezember 2003 Kandel 23
155 Viktor Filimonov 20. Dezember 2003 Heidenheim 15
156 Waldemar Ickert 20. Dezember 2003 Heidenheim 16
157 Aleksander Schleicher 20. Dezember 2003 Heidenheim 17
158 Oleg Valger 21. Januar 2004 Gera/Bieblach-Ost 27
159 Martin Görges 30. Januar 2004 Burg 46
160 Mehmet Turgut 25. Februar 2004 Rostock 25
161 Thomas Schulz 28. März 2005 Dortmund 32
162 Unbekannter 1. Juli 2005 Essen 44
163 İsmail Yaşar 9. Juni 2005 Nürnberg 50
164 Theodoros Boulgarides 15. Juni 2005 München 41
165 Tim Maier 26. November 2005 Bad Buchau 20
166 Andreas Pietrzak 6. Mai 2006 Plattling 41
167 Mehmet Kubaşık 4. April 2006 Dortmund 39
168 Halit Yozgat 6. April 2006 Kassel 21
169 Andreas F. 1. Januar 2007 Wismar 30
170 Michèle Kiesewetter 25. April 2007 Heilbronn 22
171 M. S. 14. Juli 2007 Brinjahe 17
172 Peter Siebert 26. April 2008 Memmingen 40
173 Bernd Köhler 23. Juli 2008 Templin 55
174 Karl-Heinz Teichmann 23. Juli 2008 Leipzig 59
175 Hans-Joachim Sbrzesny 1. August 2008 Dessau 50
176 Rick Langenstein 16. August 2008 Magdeburg 20
177 Marcel W. 24. August 2008 Bernburg 18
178 Marwa El-Sherbini 1. Juli 2009 Dresden 31
179 Sven M. 14. Mai 2010 Hemer 27
180 Kamal Kilade 24. Oktober 2010 Leipzig 19
181 Duy-Doan Pham 27. März 2011 Neuss 59
182 André Kleinau 27. Mai 2011 Oschatz 50
183 Klaus-Peter Kühn 16. Juni 2012 Suhl 59
184 Karl Heinz L. 30. September 2012 Butzow 59
185 Charles Werobe 23. Oktober 2014 Limburg 55
186 Daniel Ernst 20. Oktober 2016 Georgensgmünd 32
187 Sevda Dag 22. Juli 2016 München[32] 45
188 Chousein Daitzik 22. Juli 2016 München 17
189 Selcuk Kilic 22. Juli 2016 München 15
190 Giuliano Josef Kollmann 22. Juli 2016 München 19
191 Can Leyla 22. Juli 2016 München 15
192 Janos Roberto Rafael 22. Juli 2016 München 15
193 Armela Sehashi 22. Juli 2016 München 14
194 Sabine Sulaj 22. Juli 2016 München 14
195 Dijamant Zabergaja 22. Juli 2016
Wikipedia: Todesopfer rechtsextremer Gewalt in der Bundesrepublik DeutschlandErzähle das bitte den Hinterbliebenen dieser Mordopfer rechtsradikaler Gewalt .
Von den tausenden ausländischen verletzten Opfer von Rechtsradikaler Gewalt in Deutschland ,fangen wir besser gar nicht erst an , das würde den Rahmen sprengen.
Also alles dufte , Deutschland ist ausländerfreundlich , diese dutzenden Toten und tausende Verletzte Ausländer die waren ja in Wirklichkeit nicht Opfer von Rechtsradikalen, wahrscheinlich waren sie Opfer von „Millieu Kriminalität untereinander“ so wie es uns die Behörden hier in Deutschland jahrelang vorgegaukelt haben in Bezug mit den NSU Todesopfern.
Und Nein , Deutschland ist ausländerfreundlich , wie kann man nur daran zweifeln?
Den alltäglichen Rassismus den Menschen mit Migrationshintergrund hier erleben, den bilden sich diese Menschen hier ein, weil sie sich nicht integrieren wollen und stattdessen lieber mit der Nazi Keule um sich schwingen .