Auftriebskraftwerk
31.01.2015 um 23:35Schön langsam ist es nur noch offtopic.
Poipoi schrieb:In wenigen Minuten erwarten wir die ersten Hochrechnungen...Im "Hoch"-rechnen hat man ja bei Gaia viel Erfahrung :)
Mayerhofer Ernst 120801002 13.3% - (22 Stimmen)@jogi54
Mayerhofer Ernst 120801002 6.7% - (11 Stimmen)
Walloschke Carsten 140805004 10.3% - (17 Stimmen)
Walloschke Carsten 140805004 2.4% - (4 Stimmen)
Fitz Helmut 130409001 9.1% - (15 Stimmen)
Stamminger Othmar 6.7% - (11 Stimmen)
Zwettler Christian 130503005 6.7% - (11 Stimmen)
Bolkart Bernd 6.1% - (10 Stimmen)
Lassnig Martin 140320001 4.8% - (8 Stimmen)
Biegger Helmut 3.6% - (6 Stimmen)
Liebig Volker 120509005 3% - (5 Stimmen)
Albrecht Peter 141027002 1.8% - (3 Stimmen)
Herbert Frank 140814001 1.8% - (3 Stimmen)
Quentin Matthias 130327 1.8% - (3 Stimmen)
Katharina Stamminger 150129002 1.8% - (3 Stimmen)
Kamml Josef 140604001 1.8% - (3 Stimmen)
Rho-ny-theta schrieb:Was machen die eigentlich, wenn es keinen eindeutigen 10. Platz gibt?Der einzigen Frau den Vortritt lassen.