@Werwie schau dir einfach mal die Wachstumsrate in der Tabelle
"Tab. 1: Weltbevölkerung, Wachstumsrate, Zuwachs und Durchschnittsalter
1950 bis 2030 (Prognose 2020/2030)"
, in dem von dir hier verlinkten Wikipediartikel an, dann siehst du deutlich das kein exponentielles Wachstum ist, dazu erhöht sich das Durchschnittsalter was das reine Wachstum verfälscht.
Bev. in Milliarden, ---- Differenz, z.b 1960-1950,----- %Wachstumvon a->b
1950 -- 2,53 --- -> 1%=0,0253, ---- 0,51 ---- 20,185
1960 -- 3,04 ---- =0,0304 ---- 0,66 ---- 21,710
1970 -- 3,70 --- =0,037 ---- 0,75 ----- 20,270
1980 -- 4,45 --- =0,0445 ----- 0,86 ----- 19,325
1990 ---- 5,31 ----- =0,0531 ------ 0,81 ------ 15,254
2000 ---6,12 ---- =0,0612 ------ 0,78 ----- 12,745
2010 --- 6,9 --- =0,069 ----- 0,76 ----- 11,014
2020 -- 7,66 -- =0,0766 ----- 0,66 ------ 8,616
2030 --- 8,32 ----
das soll exponentielles Wachstum sein?