@Neverland Hier hast du eine Auflistung der Erdbeben von
Wikipedia: Liste von Erdbeben, ergänzt um das Datum des nächstgelegenen Vollmondes und die jeweilige Differenz:
13.01.2001 V 09-01-01 +4
26.01.2001 V 08-02-01 -13
13.02.2001 V 08-02-01 +5
23.06.2001 V 05-07-01 -12
03.03.2002 V 27-02-02 +4
05.03.2002 V 27-02-02 +6
25.03.2002 V 28-03-02 -3
21.05.2003 V 16-05-03 +5
26.09.2003 V 10-10-03 -14
27.09.2003 V 10-10-03 -13
26.12.2003 V 07-01-04 -12
28.11.2004 V 26-11-04 +2
23.12.2004 V 26-12-04 -3
26.12.2004 V 26-12-04 0
22.02.2005 V 24-02-05 -2
28.03.2005 V 25-03-05 +3
13.06.2005 V 22-06-05 -9
15.06.2005 V 22-06-05 -7
24.07.2005 V 21-07-05 +3
08.10.2005 V 17-10-05 -9
05.12.2005 V 15-12-05 -10
27.01.2006 V 14-01-06 +13
20.04.2006 V 13-04-06 +7
03.05.2006 V 13-05-06 -10
27.05.2006 V 13-05-06 +14
17.07.2006 V 11-07-06 +6
15.11.2006 V 05-11-06 +10
26.12.2006 V 03-01-07 -8
13.01.2007 V 03-01-07 +10
06.03.2007 V 03-03-07 +3
25.03.2007 V 02-04-07 -8
01.04.2007 V 02-04-07 -1
16.07.2007 V 30-07-07 -14
01.08.2007 V 30-07-07 +2
15.08.2007 V 28-08-07 -13
12.09.2007 V 26-09-07 -14
14.11.2007 V 24-11-07 -10
09.12.2007 V 24-12-07 -15
19.12.2007 V 24-12-07 -5
20.02.2008 V 21-02-08 -1
20.03.2008 V 21-03-08 -1
09.04.2008 V 20-04-08 -11
12.04.2008 V 20-04-08 -8
12.05.2008 V 20-05-08 -8
29.10.2008 V 14-10-08 +15
16.11.2008 V 13-11-08 +3
24.11.2008 V 13-11-08 +11
03.01.2009 V 11-01-09 -8
15.01.2009 V 11-01-09 +4
11.02.2009 V 09-02-09 +2
19.03.2009 V 11-03-09 +8
06.04.2009 V 09-04-09 -3
28.05.2009 V 07-06-09 -10
15.07.2009 V 07-07-09 +8
10.08.2009 V 06-08-09 +4
02.09.2009 V 04-09-09 -2
29.09.2009 V 04-10-09 -5
30.09.2009 V 04-10-09 -4
07.10.2009 V 04-10-09 +3
03.01.2010 V 31-12-09 +3
12.01.2010 V 31-12-09 +12
26.02.2010 V 28-02-10 -2
27.02.2010 V 28-02-10 -1
08.03.2010 V 28-02-10 +8
11.03.2010 V 28-02-10 +11
04.04.2010 V 30-03-10 +5
06.04.2010 V 30-03-10 +7
13.04.2010 V 30-03-10 +14
09.05.2010 V 28-04-10 +11
27.05.2010 V 27-05-10 0
16.06.2010 V 26-06-10 -10
03.09.2010 V 24-08-10 +10
25.10.2010 V 23-10-10 +2
03.11.2010 V 23-10-10 +11
01.01.2011 V 21-12-10 +8
02.01.2011 V 21-12-10 +9
13.01.2011 V 19-01-11 -6
18.01.2011 V 19-01-11 -1
21.02.2011 V 18-02-11 +3
09.03.2011 V 19-03-11 -10
11.03.2011 V 19-03-11 -8
Hier nach Differenzen geordnet,die zweite Zahl ist die Häufigkeit, mit der diese Differenz auftritt
+15 1
+14 2
+13 1
+12 1
+11 4
+10 3
+09 1
+08 4
+07 2
+06 2
+05 3
+04 4
+03 7
+02 4
+01 0
0 2
-1 5
-2 3
-3 3
-4 1
-5 2
-6 1
-7 1
-8 6
-9 2
-10 6
-11 1
-12 2
-13 3
-14 3
-15 1
Neverland schrieb am 25.02.2011:@geeky siehst Du jetzt, dass seismische Aktivitäten von Positionierung des Mondes anhängig ist, oder tust Du nur so, als ob Du es rein zufällig übersehen hattest.
Nein, das sehe ich nach wie vor nicht. Es gibt eine leichte Häufung bei +3 und bei -9, die aber auch verschwinden wird, nimmt man die Erdbeben-Daten des 20. Jahrhunderts hinzu.
Neverland schrieb:Wer weiß, vielleicht wäre diese Tragödie nicht so schrecklich, wenn nur all diese Faktoren nicht gleichzeitig auf einmal passieren.
Zu "all diesen Faktoren" kannst du auch die aktuellen Bundesligaergebnisse, den Ölpreis oder deinen Kontostand hinzuzählen, ohne daß deine Betrachtungen dadurch sinnloser werden würden.