Natur
Menschen Wissenschaft Politik Mystery Kriminalfälle Spiritualität Verschwörungen Technologie Ufologie Natur Umfragen Unterhaltung
weitere Rubriken
PhilosophieTräumeOrteEsoterikLiteraturAstronomieHelpdeskGruppenGamingFilmeMusikClashVerbesserungenAllmysteryEnglish
Diskussions-Übersichten
BesuchtTeilgenommenAlleNeueGeschlossenLesenswertSchlüsselwörter
Schiebe oft benutzte Tabs in die Navigationsleiste (zurücksetzen).

Quake Watch 2011

3.804 Beiträge ▪ Schlüsselwörter: Weltuntergang, Japan, Ende ▪ Abonnieren: Feed E-Mail

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 17:29
Hier steht auch Einiges .....

http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,750346,00.html


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 17:29
Gut, dass es nur einen einzigen Sender im Fernsehen gibt... oO


welt.de vermeldet inzwischen, dass die Probleme im Atomkraftwerk Fukushima behoben sind. Die Kühlung funktioniert anscheinend wieder.


2x zitiertmelden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 17:34
Habe keinen Bock mehr auf eure Provokationen...melde mich ab...schönen Thread noch..


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 17:49
Alle 5.0+ Beben von heute. Ziemliche Japan Aktivität und noch immer starke Erdstöße von 6.0+!

MAP 5.0 2011/03/11 16:20:52 36.157 141.877 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 16:11:27 39.463 143.577 9.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 16:04:53 39.236 144.320 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:55:23 36.626 142.162 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:50:59 37.409 142.217 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:46:02 36.022 141.958 19.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 15:42:05 36.066 141.515 15.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 15:32:34 37.216 142.233 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 15:19:38 36.233 141.856 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 15:13:15 35.997 141.796 18.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:01:39 39.082 142.383 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 14:56:16 35.979 141.367 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:54:04 35.919 141.819 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:44:08 36.655 140.769 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:26:31 37.431 142.254 13.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:20:20 37.947 143.183 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 14:10:39 37.575 141.963 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 14:00:38 36.151 140.845 30.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 13:55:28 38.039 142.831 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:48:38 38.426 143.061 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:43:10 38.972 144.209 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:34:36 36.249 141.850 35.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:31:55 39.152 142.837 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 13:16:50 36.304 141.730 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:15:45 37.393 141.882 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:02:43 36.755 141.885 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:59:21 36.128 141.768 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 12:54:52 38.502 142.120 36.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 12:49:01 36.158 141.711 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:34:22 36.912 143.736 39.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:33:19 38.374 142.590 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:28:45 36.166 141.664 29.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:24:37 36.525 141.707 27.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 12:12:53 38.052 142.542 21.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 12:04:16 36.351 142.700 38.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:56:16 36.356 141.504 39.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 11:54:02 36.982 142.535 45.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:46:47 36.034 141.055 47.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:44:28 36.709 142.231 31.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 11:36:39 39.276 142.521 11.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 11:21:02 35.759 140.913 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:16:51 36.614 141.894 36.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:13:12 36.451 141.789 18.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:10:58 35.534 141.856 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 11:00:51 37.813 141.481 28.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 10:58:06 39.060 142.213 30.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 10:52:08 38.534 143.346 29.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 10:45:46 38.466 143.591 41.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 10:35:36 37.044 141.298 25.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 10:28:44 39.447 143.531 29.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 10:20:27 36.966 142.289 21.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/11 10:10:35 39.248 142.779 28.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:59:57 36.703 142.207 41.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:47:02 39.685 142.938 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:42:22 39.438 142.749 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:37:08 35.877 141.585 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:09:15 37.717 143.267 36.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:04:10 37.299 142.655 30.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:00:20 37.056 141.966 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 08:52:26 36.763 141.910 35.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:46:48 37.421 142.453 37.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.465 141.122 38.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 08:31:08 37.428 141.200 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:15:41 37.034 144.612 27.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:12:05 36.606 141.557 19.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:10:31 36.394 140.631 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:01:59 37.071 142.734 22.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 07:56:16 37.130 142.305 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 07:54:45 37.742 141.565 45.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.406 141.919 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:38:27 39.250 142.783 29.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.802 141.911 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:11:00 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:57:15 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2011/03/11 06:25:51 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/11 06:15:40 36.186 141.192 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:07:22 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 8.9 2011/03/11 05:46:24 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 00:14:51 -54.369 -116.808 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 17:59
@sentex
@spiky

gab es beim 8.8 Erdbeben im letzten Jahr in Chile auch so viele Nachbeben, in so kurzer Zeit, weiß das einer ?


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 18:09
@felixmerk
gab es, wenn nicht sogar mehr...ich hab bei mehr als 100 aufgehört zu zählen....


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 18:13
@AnSop

Ja >danke< das ist ja zumindest eine beruhigende Auskunft > die Tabelle da oben sieht ja richtig beängstigend aus .....


melden
Sidhe ehemaliges Mitglied

Link kopieren
Lesezeichen setzen

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 18:23
@Tommy137
Zitat von Tommy137Tommy137 schrieb:welt.de vermeldet inzwischen, dass die Probleme im Atomkraftwerk Fukushima behoben sind. Die Kühlung funktioniert anscheinend wieder.
Naja, die einen sagen dies, die anderen Gegenteiliges, man weiß nicht, was man da glauben soll :|


btw, weiß noch jemand die Stärke des Haiti-Bebens vom letzten Jahr?


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 18:25
@Sidhe

das Beben von Haiti hatte eine Stärke von 7,0 bis 7,2 auf der Skala. Also nicht so stark, wie das in Japan.


melden
Sidhe ehemaliges Mitglied

Link kopieren
Lesezeichen setzen

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 18:38
danke.
@Bewusst


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 19:41
Beben in Japan in Münster zu spüren... http://www.muensterschezeitung.de/lokales/muenster/Beben-in-Japan-in-Muenster-zu-spueren;art993,1216575?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

MÜNSTER Als am Freitagmorgen in Japan heftig die Erde bebte, waren die Schwingungen auch in Münster zu spüren – zumindest für Seismographen. Einer steht in der Uni Münster. „Der hat so weit ausgeschlagen, ich habe gedacht, der ist kaputt“, sagt Dr. Christine Thomas, Professorin am Institut für Geophysik. Derweil sorgen sich Japanier in Münster um ihre Freunde und Verwandten.

Die Nadel sei an beiden Seiten angeschlagen, berichtet die Professorin. „Das ging über zwei Stunden so.“ In den zwei Jahren, in denen sie in Münster lehre, sei es der stärkste Ausschlag des Seismographen gewesen.
Schwächere Erdbeben registriere der Uni-Seismograph dagegen etwa ein- bis zweimal die Woche, sagt Christine Thomas. Auch eine Magnitude von 6 sei in einigen Regionen der Welt „nicht sehr ungewöhnlich“.


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 19:44
11.03.2011 19:35:27

Medien melden erneute Tsunami-Warnung für Japan http://www.gekkoos.de/aktuelles/news.php?id=9994231&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

(dts) Für Japan liegt erneut eine Tsunami-Warnung vor. Das berichtet der japanische TV-Sender NHK. Die Warnung habe die Regierung Japans ausgegeben. Demnach könnten weitere Tsunamis die japanischen Inseln verwüsten.
Am Freitagmorgen (deutscher Zeit) hatte ein schweres Erdbeben Japan erschüttert. Geologen der US-Erdbebenwarte USGS gaben für das Erdbeben einen Wert von 8,9 auf der Magnituden-Skala an. Das Beben gilt das als das schwerste in Japan seit 140 Jahren. Derzeit werden mehr als 1.000 Todesopfer befürchtet. Das US-Tsunami-Warnzentrum gab Warnungen für praktisch alle Küstengebiete am Pazifik aus. Inzwischen haben erste Flutwellen auch die Hawaii-Insel Kauai sowie die Westküste der USA erreicht.


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 19:48
@spiky

Hat es denn nochmal ein Beben gegeben, oder sind es vorsorgliche Warungen, weil weitere Beben in der Nacht erwartet werden?

Geht aus dem Link leider nicht hervor.


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 19:54
@klausbaerbel

schau dir mal die Tabelle an...es bebt eigentlich nur noch,und schaue mal auf die Uhr,fast stündlich ein fünferbeben aufwärts... http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php?lang= (Archiv-Version vom 12.03.2011)


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 20:03
@spiky

Wollen wir mal hoffen, daß nicht noch mehr Tsunamis Japan heimsuchen.


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 20:04
@klausbaerbel

nicht auszuschließen..


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 20:12
[...]Die Behörden haben begonnen im Umkreis von rund 20 Kilometern um das bedrohte Atomkraftwerk Fukushima-Daini Jodtabletten gegen radioaktive Strahlung zu verteilen. Das wurde aus dem Bundesumweltministerium bekannt.[...]
http://www.derwesten.de/nachrichten/Atomgefahr-in-Japan-Reaktoren-droht-Ueberhitzung-id4408632.html (Archiv-Version vom 12.03.2011)


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 20:14
Ziemlich dicker 6.6 Aftershock...


melden

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 20:15
Hier die aktuellen Warnungen: http://www.jma.go.jp/en/tsunami/index.html



/dateien/69176,1299870927,04 03 00 20110312032009

IWATE PREF. TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
MIYAGI PREF. TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
FUKUSHIMA PREF. TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
CENTRAL PART OF PACIFIC COAST OF HOKKAIDO TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
PACIFIC COAST OF AOMORI PREF. TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
IBARAKI PREF. TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
KUJUKURI AND SOTOBO AREA, CHIBA PREF. TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
IZU ISLANDS TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
EASTERN PART OF PACIFIC COAST OF HOKKAIDO TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
WESTERN PART OF PACIFIC COAST OF HOKKAIDO TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
JAPAN SEA COAST OF AOMORI PREF. TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
UCHIBO AREA, CHIBA PREF. TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
OGASAWARA ISLANDS TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
SAGAMI BAY AND MIURA PENINSULA TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
SHIZUOKA PREF. TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
WAKAYAMA PREF. TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
TOKUSHIMA PREF. TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)
KOCHI PREF. TSUNAMI WARNING(MAJOR TSUNAMI)


melden
Aga ehemaliges Mitglied

Link kopieren
Lesezeichen setzen

Quake Watch 2011

11.03.2011 um 20:23
Magnitude 6.2
Date-Time Friday, March 11, 2011 at 18:59:15 UTC
Saturday, March 12, 2011 at 03:59:15 AM at epicenter

Location 37.037°N, 138.355°E
Depth 1 km (~0.6 mile)
Region NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
Distances 46 km (29 miles) NNE (21°) from Nagano, Honshu, Japan
95 km (59 miles) NW (318°) from Maebashi, Honshu, Japan
116 km (72 miles) SSW (212°) from Niigata, Honshu, Japan
197 km (122 miles) NW (321°) from TOKYO, Japan

Location Uncertainty horizontal +/- 12.9 km (8.0 miles); depth +/- 0.2 km (0.1 miles)
Parameters NST=409, Nph=415, Dmin=55.7 km, Rmss=1.16 sec, Gp= 29°,
M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=9
Source U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center:
World Data Center for Seismology, Denver

Event ID usc0001z2a
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php (Archiv-Version vom 15.03.2011)


melden