@sentex Diese Erdbebenschwarme nehmen ja immer stärker zu... und immer öfter.
http://www.seis.utah.edu/req2webdir/recenteqs/Maps/Yellowstone.html (Archiv-Version vom 24.02.2011)Momentan ist noch nichts gelöscht
:)Zur Sicherheit nochmal:
1.6 2011/02/09 17:07:13 44.917N 111.067W 1.8 29 km (18 mi) N of West Yellowstone, MT
1.1 2011/02/09 14:16:42 44.539N 111.017W 13.1 15 km (10 mi) SSE of West Yellowstone, MT
1.5 2011/02/09 13:24:05 44.547N 111.020W 12.9 14 km ( 9 mi) SSE of West Yellowstone, MT
0.7 2011/02/09 13:19:14 44.550N 111.014W 13.5 14 km ( 9 mi) SSE of West Yellowstone, MT
0.9 2011/02/09 13:15:40 44.544N 111.014W 12.4 15 km ( 9 mi) SSE of West Yellowstone, MT
0.9 2011/02/09 13:15:40 44.544N 111.014W 12.4 15 km ( 9 mi) SSE of West Yellowstone, MT
0.7 2011/02/09 13:15:09 44.549N 111.014W 12.6 15 km ( 9 mi) SSE of West Yellowstone, MT
0.7 2011/02/09 12:40:01 44.543N 111.016W 11.5 15 km ( 9 mi) SSE of West Yellowstone, MT
Wie soll das bloß weitergehen, Sentex?
@spiky Was meinst du zu den vielen Beben die letzte Zeit?
Erhöhen diese ganzen Beben die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs stark oder spielt das möglicherweise gar keine Rolle ob ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht.