Angst vor Ausländern
03.10.2010 um 20:14@Blickwinkel
Nichtdeutsche Tatverdächtige 1998
nach Staatsabgehörigkeitsgruppen
insgesamt in % Ausländer in %
in D
EU 71.608 11,4 1.851.514 25,3
Türkei 126.917 20,2 2.110.232 28,8
Jugoslawien 85.749 13,6 719.474 9,8
Bosnien-H. 17.169 2,7 190.119 2,6
Kroatien 10.536 1,7 208.909 2,9
ehem.Jugosl. 113.454 18,1 1.118.502 15,3
Polen 52.862 8,4 283.604 3,9
364.841 58,1 5.363.852 73,3
Sonstige 263.636 41,9 1.955.741 26,7
insgesamt 628.477 100,0 7.319.593 100,0
Tatverdächtige: ca. 600.000 Ausländer ca. 7.000.000
???
Wo sind nun die Tabellen, in denen es etwas von den meisten steht?
Nichtdeutsche Tatverdächtige 1998
nach Staatsabgehörigkeitsgruppen
insgesamt in % Ausländer in %
in D
EU 71.608 11,4 1.851.514 25,3
Türkei 126.917 20,2 2.110.232 28,8
Jugoslawien 85.749 13,6 719.474 9,8
Bosnien-H. 17.169 2,7 190.119 2,6
Kroatien 10.536 1,7 208.909 2,9
ehem.Jugosl. 113.454 18,1 1.118.502 15,3
Polen 52.862 8,4 283.604 3,9
364.841 58,1 5.363.852 73,3
Sonstige 263.636 41,9 1.955.741 26,7
insgesamt 628.477 100,0 7.319.593 100,0
Tatverdächtige: ca. 600.000 Ausländer ca. 7.000.000
???
Wo sind nun die Tabellen, in denen es etwas von den meisten steht?