Medaillenspiegel
Gold Silber Bronze,
1. Volksrepublik China Volksrepublik China 26 23 17
2. Großbritannien Großbritannien 14 7 11
3. Ukraine Ukraine 10 9 13
4. USA USA 6 10 6
5. Brasilien Brasilien 4 8 4
6. Mexiko Mexiko 4 1 1
7. Niederlande Niederlande 3 6 9
8. Australien Australien 3 4 8
9. Kanada Kanada 3 4 1
10. Usbekistan Usbekistan 3 3 9
11. Tunesien Tunesien 3 3 1
12. Südkorea Südkorea 3 2 5
13. Deutschland Deutschland 2 5 4
14. Neuseeland Neuseeland 2 2 2
15. Nigeria Nigeria 2 2 0
16. Spanien Spanien 2 1 3
17. Griechenland Griechenland 2 1 2
Kuba Kuba 2 1 2
19. Frankreich Frankreich 2 1 0
Slowakei Slowakei 2 1 0
21. Malaysia Malaysia 2 0 0
22. Polen Polen 1 3 0
23. Aserbaidschan Aserbaidschan 1 2 1
24. Iran Iran 1 2 0
25. Kolumbien Kolumbien 1 1 2
26. Ägypten Ägypten 1 1 1
27. Slowenien Slowenien 1 1 0
28. Türkei Türkei 1 0 3
29. Argentinien Argentinien 1 0 1
Indien Indien 1 0 1
Irland Irland 1 0 1
Kenia Kenia 1 0 1
Vietnam Vietnam 1 0 1
Weißrussland Weißrussland 1 0 1
35. Georgien Georgien 1 0 0
Kasachstan Kasachstan 1 0 0
Kuwait Kuwait 1 0 0
Lettland Lettland 1 0 0
Singapur Singapur 1 0 0
Südafrika Südafrika 1 0 0
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 1 0 0
42. Italien Italien 0 3 3
43. Algerien Algerien 0 3 2
44. Japan Japan 0 1 3
45. Venezuela Venezuela 0 1 2
46. Marokko Marokko 0 1 1
Norwegen Norwegen 0 1 1
48. Belgien Belgien 0 1 0
Finnland Finnland 0 1 0
Jordanien Jordanien 0 1 0
Litauen Litauen 0 1 0
Namibia Namibia 0 1 0
Thailand Thailand 0 1 0
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 0 1 0
55. Indonesien Indonesien 0 0 1
Kap Verde Kap Verde 0 0 1
FKroatien Kroatien 0 0 1
Mongolei Mongolei 0 0 1
Portugal Portugal 0 0 1
Rumänien Rumänien 0 0 1
Schweden Schweden 0 0 1
Ungarn Ungarn 0 0 1
(Stand nach 121 von 528 Entscheidungen)
http://rio.sportschau.de/rio2016/paralympics/ergebnisse/medaillenspiegel/index.html (Archiv-Version vom 09.09.2016)@Issomad Da sind wir doch etwas abgesackt in der liste. Mal sehen ob wir da auf der leiter wieder etwas steigen....
:)