@sentex @Ferraristo @Larry08 @RVlerin Ich habe mal mir die Mühe gemacht und habe von 01.01.2010 - 01.07.2011 die ab 3.3 -bis über 4.0 rausgesucht:
Alle von der BGR ausgewerteten seismischen Ereignisse werden in einer zentralen Datenbank archiviert. Das folgende Formular ermöglicht es Ihnen, eine Datenbankabfrage für einen spezifizierten Zeitraum zu stellen.
Es sind gerade mal 3 Beben ab 3.3 in Deutschland gewesen in einem Zeitraum von 18 Monaten
1 Beben in Austria und 2 Beben in der Schweiz,was mich allerdings sehr verwundert hat ist die enorme Vielzahl von Beben in Polen...
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,hier kann man die Daten abrufen:
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Seismologie/Erdbebenauswertung/Detaillierte_Auswertung/Daten_GRS_GRF/grf_grsn_node.html22−Jan−2010_04:05:43 51.0 19.1 1.0f 4.7ML BGR L Poland
06−Feb−2010_04:55:17 51.5 16.1 1.0f 4.3ML BGR L Poland
19−Feb−2010_21:09:00 56.9 7.6 10.0f 4.6ML BGR L North Sea
20−Feb−2010_16:36:08 51.5 16.1 1.0f 4.2ML BGR L Poland
28−Mar−2010_20:01:06 55.3 −128.5 0.0 4.6mb ZAMG None British Columbia,Canada
03−Apr−2010_01:36:44 51.5 16.1 1.0f 4.4ML BGR L Poland
15−Apr−2010_21:25:09 51.4 16.2 1.0f 4.1ML BGR L Poland
30−Apr−2010_03:51:39 51.6 16.1 1.0f 4.1ML BGR L Poland
17−May−2010_02:06:26 55.0 −129.6 0.0 4.4mb ZAMG None British Columbia, Canada
04−Jun−2010_12:28:56 51.5 16.1 1.0f 3.8ML BGR L Poland
04−Jun−2010_12:34:38 51.5 16.2 1.0f 3.9ML BGR L Poland
23−Jun−2010_19:24:58 51.5 16.1 1.0f 3.6ML BGR L Poland
30−Jun−2010_11:53:47 45.5 6.4 10.0f 4.0ML BGR L France
08−Aug−2010_02:47:08 65.5 −168.7 0.0 4.0mb ZAMG None Bering Strait
08−Aug−2010_21:12:28 62.5 −149.4 0.0 4.1mb ZAMG None Central Alaska, United States
30−Aug−2010_09:57:39 51.5 16.1 1.0f 3.9ML BGR L Poland
05−Sep−2010_07:07:21 43.9 12.2 10.0f 4.2ML BGR L Central Italy
13−Oct−2010_22:43:17 44.5 12.4 10.0f 4.4ML BGR L Northern Italy
16−Oct−2010_03:27:51 51.5 16.2 1.0f 3.9ML BGR L Poland
01−Dec−2010_04:24:34 51.4 16.1 1.0f 3.7ML BGR L Poland
18−Dec−2010_17:03:59 51.5 16.1 1.0f 3.7ML BGR L Poland
23−Dec−2010_01:35:58 50.0 8.2 9.0 3.4ML LED None Mainz24−Dec−2010_04:53:23 51.5 16.1 1.0f 3.6ML BGR L Poland
25−Dec−2010_05:12:38 45.9 9.7 10.0f 3.8ML BGR L Northern Italy
27−Dec−2010_16:37:24 51.5 16.1 1.0f 3.2ML BGR L Poland
27−Dec−2010_16:39:05 51.5 16.1 1.0f 3.2ML BGR L Poland
28−Dec−2010_03:40:05 51.5 16.1 1.0f 3.3ML BGR L Poland
28−Dec−2010_05:21:00 51.5 16.1 1.0f 3.7ML BGR L Poland
30−Dec−2010_08:56:45 51.5 16.1 1.0f 4.5ML BGR L Poland
08−Jan−2011_20:48:19 46.4 7.4 5.0f 3.5ML BGR L Switzerland
08−Jan−2011_22:20:28 46.4 7.4 5.0f 3.4ML BGR L Switzerland
11−Jan−2011_22:44:32 50.2 18.8 1.0f 3.5ML BGR L Poland
23−Jan−2011_09:24:12 51.5 16.1 1.0f 3.5ML BGR L Poland
29−Jan−2011_17:41:40 47.5 18.3 10.0f 4.6ML BGR L Hungary
05−Feb−2011_07:45:01 51.6 16.1 1.0f 3.4ML BGR L Poland
09−Feb−2011_19:34:28 52.6 −167.9 22.6 4.0mb ZAMG None Fox Islands, Aleutian Islands, United States
11−Feb−2011_05:03:55 51.5 16.0 1.0f 3.3ML BGR L Poland
14−Feb−2011_12:43:13 50.3 7.8 12.0 4.4ML LED None Bad Ems, E of Koblenz14−Feb−2011_17:23:33 50.3 7.8 11.0 3.3ML LED None Bad Ems, E of Koblenz18−Feb−2011_04:26:46 51.5 16.1 1.0f 3.8ML BGR L Poland
22−Feb−2011_04:36:55 51.4 16.1 1.0f 3.6ML BGR L Poland
26−Feb−2011_19:24:23 55.5 −119.5 0.0 4.3mb ZAMG None Alberta, Canada
05−Mar−2011_02:46:53 51.5 16.1 1.0f 3.3ML BGR L Poland
05−Mar−2011_04:32:38 51.5 16.2 1.0f 4.2ML BGR L Poland
05−Mar−2011_18:45:54 51.5 16.1 1.0f 3.7ML BGR L Poland
12−Mar−2011_08:01:21 47.4 12.5 10.0f 3.4ML BGR None Mittersil/A, Eastern Kitzbuehler Alps07−Apr−2011_17:32:02 51.5 16.1 1.0f 3.9ML BGR L Poland
12−Apr−2011_02:55:28 49.9 18.5 1.0f 3.3ML BGR L Czech and Slovak Republics
21−Apr−2011_07:47:15 50.1 18.4 1.0f 3.4ML BGR L Poland
30−Apr−2011_15:40:11 51.4 16.1 1.0f 3.6ML BGR L Poland
04−May−2011_16:53:41 51.5 16.1 1.0f 3.4ML BGR L Poland
07−May−2011_16:07:43 51.5 16.1 1.0f 3.5ML BGR L Poland
07−May−2011_16:10:07 51.5 16.1 1.0f 3.5ML BGR L Poland
13−May−2011_03:59:08 51.4 16.2 1.0f 4.1ML BGR L Poland
25−May−2011_16:45:06 51.5 16.1 1.0f 3.5ML BGR L Poland
27−Jun−2011_15:48:10 53.3 6.7 1.0f 3.4ML BGR None E of Groningen/NL
27−Jun−2011_17:02:35 55.5 −124.4 0.0 4.4mb ZAMG None
28−Jun−2011_23:15:50 51.5 16.1 1.0f 3.7ML BGR L Poland