Also, soweit ich das hier immer verfolgt habe, werden nicht alle Beben gepostet, sondern nur die Interessanten und die Beben, die in Ländern/Gebieten sind, die eigentlich nicht so oft beben.
Und deshalb.......
@bösezicke ein ganz liebes DANKESCHÖN!!! :-)
Mich hat das Beben in Finnland auf jeden Fall interessiert!
;)Denn das kommt dort oben nicht alle Nase lang vor!
Habe soeben auch wieder etwas interessantes gefunden:
http://thewatchers.adorraeli.com/2011/03/19/japans-peninsula-moved-53-meters-and-sink-12-meters/Versinkt Japan?
Enorme Landmassenbewegungen in Myagi.
Die vom Beben betroffene Halbinsel 'Oshika verschob sich um 5,3 Meter und sank um 1,2 Meter.
Die Halbinsel bewegt sich OSO in Richtung Epizenter.
Das Beben löste auch Landmassenbewegungen in anderen Landesteilen aus.
Die japanische meteorologische Agency warnt vor Boden-bzw. Landabsenkungen und Überschwemmungen!
Special attention should be paid to the tide level around spring tides (until the end of April);
from 18 to 26 March, 2011
from 1 to 11 April, 2011
from 16 to 24 April, 2011
Und hier noch ein paar Daten zu den Senkungen/Verschiebungen
Maximum Postseismic Horizontal Displacement
~20cm (Data from 2011-03-11 18:00 to 2011-03-16 09:00 JST)
~15cm (Data from 2011-03-11 18:00 to 2011-03-15 03:00 JST)
~14cm (Data from 2011-03-11 18:00 to 2011-03-14 03:00 JST)
~12cm (Data from 2011-03-11 18:00 to 2011-03-13 06:00 JST)
Maximum Postseismic Slip
~70cm (Data from 2011-03-11 18:00 to 2011-03-16 09:00 JST)
~60cm (Data from 2011-03-11 18:00 to 2011-03-15 03:00 JST)
~50cm (Data from 2011-03-11 18:00 to 2011-03-14 03:00 JST)
~42cm (Data from 2011-03-11 18:00 to 2011-03-13 06:00 JST)
Off Choshi:
~38cm (2011-03-11 18:00 to 2011-03-16 09:00 JST)
~35cm (2011-03-11 18:00 to 2011-03-15 03:00 JST)
~28cm (2011-03-11 18:00 to 2011-03-14 03:00 JST)
~25cm (2011-03-11 18:00 to 2011-03-13 06:00 JST)
Moment Magnitude
Mw8.16 (Data from 2011-03-11 18:00 to 2011-03-16 09:00 JST)
Mw8.13 (Data from 2011-03-11 18:00 to 2011-03-15 03:00 JST)
Mw8.08 (Data from 2011-03-11 18:00 to 2011-03-14 03:00 JST)
Mw8.03 (Data from 2011-03-11 18:00 to 2011-03-13 06:00 JST)
.