Quake Watch 2013
07.08.2013 um 17:03
Was passiert grad in Griechenland ist das normal das dort soviel erdbeben sind innerhalb von stunden
seit 5.8 ungefähr 112 erdbeben von 1.7 bis 5.3
07/08 14:50:56, M: 2.2
07/08 14:42:27, M: 2.4
07/08 14:36:05, M: 3.2
07/08 14:34:34, M: 3.1
07/08 14:32:32, M: 2.5
07/08 14:27:19, M: 2.0
07/08 14:18:59, M: 2.5
07/08 14:13:19, M: 2.3
07/08 14:01:59, M: 2.2
07/08 13:56:01, M: 2.2
07/08 13:51:54, M: 2.4
07/08 13:51:02, M: 3.6
07/08 13:44:33, M: 4.6
07/08 13:37:48, M: 2.3
07/08 13:32:47, M: 3.2
07/08 13:24:36, M: 2.6
07/08 13:17:27, M: 2.8
07/08 13:00:46, M: 2.2
07/08 12:40:29, M: 2.2
07/08 12:32:02, M: 3.5
07/08 12:26:40, M: 2.7
07/08 12:21:55, M: 2.5
07/08 12:19:18, M: 2.9
07/08 12:14:54, M: 2.9
07/08 12:10:14, M: 2.2
07/08 11:55:14, M: 2.6
07/08 11:50:12, M: 1.9
07/08 11:47:13, M: 2.5
07/08 11:46:29, M: 2.2
07/08 11:41:49, M: 3.2
07/08 11:31:53, M: 2.9
07/08 11:30:49, M: 2.5
07/08 11:28:52, M: 2.5
07/08 11:21:35, M: 2.4
07/08 11:12:45, M: 3.3
07/08 11:05:54, M: 2.0
07/08 11:01:57, M: 2.5
07/08 10:47:05, M: 2.9
07/08 10:44:40, M: 3.2
07/08 10:33:50, M: 2.8
07/08 10:28:48, M: 2.7
07/08 10:21:59, M: 2.5
07/08 10:19:38, M: 2.8
07/08 10:15:37, M: 2.9
07/08 10:02:36, M: 3.5
07/08 09:56:40, M: 3.8
07/08 09:51:31, M: 3.1
07/08 09:40:22, M: 2.7
07/08 09:38:11, M: 2.6
07/08 09:32:40, M: 2.2
07/08 09:29:51, M: 2.1
07/08 09:17:39, M: 3.3
07/08 09:06:53, M: 5.3
07/08 09:06:14, M: 2.9
07/08 09:02:45
07/08 08:49:42, M: 2.0
07/08 08:40:23, M: 2.4
07/08 07:14:08, M: 2.4
07/08 06:59:22, M: 2.1
07/08 05:58:39
07/08 05:20:24, M: 4.6
07/08 04:14:42, M: 1.7
07/08 04:03:35, M: 2.6
07/08 01:48:31, M: 1.9
07/08 01:17:08, M: 2.9
07/08 00:51:03, M: 2.7
07/08 00:47:40, M: 2.0
07/08 00:38:41, M: 2.0
06/08 23:50:23, M: 2.0
06/08 23:35:56, M: 2.3
06/08 23:25:01, M: 2.2
06/08 23:07:06, M: 1.2
06/08 22:32:39, M: 1.6
06/08 21:39:16, M: 2.7
06/08 21:09:29, M: 1.6
06/08 20:56:27, M: 2.5
06/08 19:00:12, M: 3.2
06/08 17:38:28, M: 2.4
06/08 17:16:38, M: 2.8
06/08 15:40:40, M: 3.2
06/08 14:29:14, M: 1.9
06/08 13:54:35, M: 2.2
06/08 13:51:28, M: 2.1
06/08 12:09:14, M: 2.1
06/08 12:02:09, M: 2.2
06/08 11:45:54, M: 2.2
06/08 09:51:12, M: 1.8
06/08 09:50:58, M: 2.0
06/08 08:23:49, M: 2.4
06/08 07:54:24, M: 3.0
06/08 06:24:38, M: 1.8
06/08 06:21:45, M: 1.5
06/08 05:28:04, M: 2.3
06/08 04:30:31, M: 1.9
06/08 04:15:51, M: 2.1
06/08 04:04:33, M: 2.5
06/08 03:28:05, M: 2.2
06/08 02:50:05, M: 2.2
06/08 02:33:59, M: 2.0
06/08 02:31:52, M: 2.8
06/08 01:46:33, M: 3.6
06/08 01:30:50, M: 1.9
05/08 22:58:09, M: 2.3
05/08 22:04:42, M: 1.3
05/08 21:54:50, M: 1.9
05/08 21:27:10, M: 2.5
05/08 20:31:44, M: 2.2
05/08 19:27:29, M: 1.3
05/08 18:48:02, M: 2.3
05/08 17:02:01, M: 2.2
05/08 16:23:54, M: 2.6
05/08 16:21:25, M: 2.8
05/08 15:53:26, M: 1.7
Athen ist das Zentrum das ganzen Geschehens bisschen unnormal