Quake Watch 2012
N2012
Diskussionsleiter
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
dabei seit 2011
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
Quake Watch 2012
12.04.2012 um 11:36@sentex
Warum sollte die horizontale Verschiebung noch mehr Spannung aufgebaut haben? Das mit dem Mega-Beben stimmt zwar, doch das erwartet man an einer ganz anderen Stelle bei Indonesien.
Warum sollte die horizontale Verschiebung noch mehr Spannung aufgebaut haben? Das mit dem Mega-Beben stimmt zwar, doch das erwartet man an einer ganz anderen Stelle bei Indonesien.
Quake Watch 2012
12.04.2012 um 11:386.9 santa isabel, mexico 2012-04-12 07:15:48 28.790°N 113.142°W 10.3
6.2 santa isabel, mexico 2012-04-12 07:06:01 28.841°N 113.072°W 10.1
-------------------------
6.5 arteaga, mexico 2012-04-11 22:55:10 18.272°N 102.732°W 20.0
8.2 off the west coast of northern sumatra 2012-04-11 10:43:09 0.773°N 92.452°E 16.4
6.0 north indian ocean 2012-04-11 09:27:56 1.281°N 91.731°E 9.8
8.6 off the west coast of northern sumatra 2012-04-11 08:38:37 2.311°N 93.063°E 22.9
---------------------------------
6.2 taron, png 2012-04-06 16:15:55 4.534°S 153.497°E 85.4
----------------------
6.0 cuajinicuilapa, mexico 2012-04-02 17:36:42 16.456°N 98.296°W 9.1
---------------------------------
6.1 miyako, japan 2012-03-27 11:00:43 39.866°N 142.116°E 10.0
---------------------------------------------
6.0 northern east pacific rise 2012-03-26 18:12:54 10.198°N 104.030°W 9.9
-------------------------------------------------------------------------
7.1 talca, chile 2012-03-25 22:37:06 35.183°S 71.792°W 34.8
----------------------------------------------------
6.6 kainantu, papua new guinea 2012-03-21 22:15:05 6.244°S 145.959°E 105.9
------------------------------------------------
7.4 putla de guerrero, mexico 2012-03-20 18:02:47 16.521°N 98.240°W 20.0
6.2 abepura, indonesia 2012-03-20 17:56:19 3.830°S 140.220°E 66.9
------------------------------------------------
6.2 new britain region, papua new guinea 2012-03-14 21:13:11 5.642°S 151.025°E 47.8
6.1 kushiro, japan 2012-03-14 10:49:24 40.781°N 144.761°E 10.0
-------------------------------------------------------
6.9 kushiro, hokkaido, japan 2012-03-14 09:08:35 40.888°N 144.944°E 12.0
---------------------------------------------------------
für die , die mal schauen möchten .. ab 6 aufwärts..
Quelle Quake Watch
LG
6.2 santa isabel, mexico 2012-04-12 07:06:01 28.841°N 113.072°W 10.1
-------------------------
6.5 arteaga, mexico 2012-04-11 22:55:10 18.272°N 102.732°W 20.0
8.2 off the west coast of northern sumatra 2012-04-11 10:43:09 0.773°N 92.452°E 16.4
6.0 north indian ocean 2012-04-11 09:27:56 1.281°N 91.731°E 9.8
8.6 off the west coast of northern sumatra 2012-04-11 08:38:37 2.311°N 93.063°E 22.9
---------------------------------
6.2 taron, png 2012-04-06 16:15:55 4.534°S 153.497°E 85.4
----------------------
6.0 cuajinicuilapa, mexico 2012-04-02 17:36:42 16.456°N 98.296°W 9.1
---------------------------------
6.1 miyako, japan 2012-03-27 11:00:43 39.866°N 142.116°E 10.0
---------------------------------------------
6.0 northern east pacific rise 2012-03-26 18:12:54 10.198°N 104.030°W 9.9
-------------------------------------------------------------------------
7.1 talca, chile 2012-03-25 22:37:06 35.183°S 71.792°W 34.8
----------------------------------------------------
6.6 kainantu, papua new guinea 2012-03-21 22:15:05 6.244°S 145.959°E 105.9
------------------------------------------------
7.4 putla de guerrero, mexico 2012-03-20 18:02:47 16.521°N 98.240°W 20.0
6.2 abepura, indonesia 2012-03-20 17:56:19 3.830°S 140.220°E 66.9
------------------------------------------------
6.2 new britain region, papua new guinea 2012-03-14 21:13:11 5.642°S 151.025°E 47.8
6.1 kushiro, japan 2012-03-14 10:49:24 40.781°N 144.761°E 10.0
-------------------------------------------------------
6.9 kushiro, hokkaido, japan 2012-03-14 09:08:35 40.888°N 144.944°E 12.0
---------------------------------------------------------
für die , die mal schauen möchten .. ab 6 aufwärts..
Quelle Quake Watch
LG
Quake Watch 2012
12.04.2012 um 11:39@Dick
zetta2 hat sich wohl von dem Namen "Gulf of California" in die Irre leiten lassen. Tatsächlich liegt der Golf von Kalifornien in Mexiko und nicht in Kalifornien ;)
zetta2 hat sich wohl von dem Namen "Gulf of California" in die Irre leiten lassen. Tatsächlich liegt der Golf von Kalifornien in Mexiko und nicht in Kalifornien ;)
Quake Watch 2012
12.04.2012 um 12:32Recht viele Erdbeben momentan :-/
Quake Watch 2012
12.04.2012 um 12:37ja, ich hab mal verglichen mit den Jahren... also die heftigeren Erdbeben sind aufjedenfall mehr.
Quake Watch 2012
12.04.2012 um 12:40Das ist krass wenn man bei Real time Earthguake bischen rumspielt ist der ganze (Feurring) mit Erdbeben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das es zu ein großen Erdbeben in Deutschland kommen könnte weis es einer?
N2012
Diskussionsleiter
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
dabei seit 2011
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
Quake Watch 2012
12.04.2012 um 12:43@Yevon2011
Ein großes Beben gen 0. Die Region hat einfach nicht das Potenzial zu einem Beben mit Mag 5<.
Hier ist alles schon erloschen, die aktive Zeit ist schon lange vorbei.
Ein großes Beben gen 0. Die Region hat einfach nicht das Potenzial zu einem Beben mit Mag 5<.
Hier ist alles schon erloschen, die aktive Zeit ist schon lange vorbei.
Quake Watch 2012
12.04.2012 um 12:52Danke :-D @N2012... Habe was gelessen hier in Allmy das es diesen Sommer passieren soll...
4.9 santa isabel, mexico 2012-04-12 10:26:56 28.794°N 113.024°W 9.8
4.7 off the west coast of northern sumatra 2012-04-12 10:18:59 2.732°N 92.522°E 30.2
4.7 off the west coast of northern sumatra 2012-04-12 09:15:18 1.111°N 92.030°E 27.5
4.9 santa isabel, mexico 2012-04-12 10:26:56 28.794°N 113.024°W 9.8
4.7 off the west coast of northern sumatra 2012-04-12 10:18:59 2.732°N 92.522°E 30.2
4.7 off the west coast of northern sumatra 2012-04-12 09:15:18 1.111°N 92.030°E 27.5
Quake Watch 2012
12.04.2012 um 12:56Ja es wird am 12.07.2012 um 05:56 Uhr in Deutschland Beben :D
N2012
Diskussionsleiter
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
melden
dabei seit 2011
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
Quake Watch 2012
12.04.2012 um 15:08Find ich aber gut, dass es in Mexiko nicht allzuviele Schäden gibt.
Quake Watch 2012
12.04.2012 um 19:33@hkfir
Mein Tipp: 13.07.2012 13:13 Uhr :D
ein Freitag Oh, Oh....
hkfir schrieb:Ja es wird am 12.07.2012 um 05:56 Uhr in Deutschland Bebenich wette dagegen.
Mein Tipp: 13.07.2012 13:13 Uhr :D
ein Freitag Oh, Oh....
Quake Watch 2012
12.04.2012 um 21:25Ob es ein Erdbeben in Deutschland genau an diesem Datum ( 12.07.2012) geben wird.
Erdbeben kann man nicht vorhersagen.
Erdbeben kann man nicht vorhersagen.
Quake Watch 2012
12.04.2012 um 21:42Genau wie Vulkanausbrüche.
Woher will man wissen, ob das Pulvermaar, aus dem Film von RTL, oder der Laacher See wieder aktive werden könnte.
Woher will man wissen, ob das Pulvermaar, aus dem Film von RTL, oder der Laacher See wieder aktive werden könnte.
Quake Watch 2012
12.04.2012 um 23:36Achso, hab gedacht das geht
Quake Watch 2012
13.04.2012 um 00:32@michaelb
Da irrst du dich aber gewaltig!
Bei Vulkane zb kann man anhand von Messungen unter anderem (Schwarmbeben,GPS-Messungen usw. ) schon einen Ausbruch vorhersagen!
Da irrst du dich aber gewaltig!
Bei Vulkane zb kann man anhand von Messungen unter anderem (Schwarmbeben,GPS-Messungen usw. ) schon einen Ausbruch vorhersagen!
Quake Watch 2012
13.04.2012 um 06:37@Nobody2012
Nein kann man nicht. ;)
Es "KÖNNTE" auf einen Ausbruch hinweisen, genau sagen kann man das aber noch lange nicht.
Nein kann man nicht. ;)
Es "KÖNNTE" auf einen Ausbruch hinweisen, genau sagen kann man das aber noch lange nicht.