Quake Watch 2010
21.12.2010 um 23:37Hi, schaut dies mal an,
21.12.2010 23:22:01 Breite Länge Stärke Ort
21.12.2010 22:08:00.2 27.02 N 143.53 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 22:00:34.0 26.91 N 143.37 O 5.2 Bonin islands, japan region
21.12.2010 21:55:29.5 39.20 N 23.56 O 2.2 Aegean sea
21.12.2010 21:52:16.4 39.24 N 23.55 O 3.1 Aegean sea
21.12.2010 21:33:53.0 26.61 N 143.50 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 21:27:17.0 26.79 N 143.81 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 21:22:35.0 26.95 N 143.64 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 21:00:15.0 28.72 N 14.20 W 2.8 Canary islands, spain region
21.12.2010 20:59:34.0 26.75 N 143.64 O 5.0 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:52:24.0 26.65 N 143.91 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:36:08.0 27.02 N 143.67 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:18:43.0 27.12 N 143.29 O 5.5 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:16:40.0 27.15 N 143.53 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:04:48.9 15.36 S 70.55 W 4.7 Southern peru
21.12.2010 20:00:31.5 27.07 N 143.41 O 4.7 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:54:13.6 26.91 N 143.90 O 4.9 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:47:41.0 27.27 N 143.51 O 4.9 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:40:23.0 27.18 N 143.55 O 5.0 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:13:51.8 26.84 N 143.97 O 4.8 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:07:56.4 27.44 N 144.04 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:54:43.9 34.90 N 24.01 O 2.7 Crete, greece
21.12.2010 18:52:31.0 51.62 N 161.04 O 4.6 Off east coast of kamchatka
21.12.2010 18:41:41.0 27.03 N 143.27 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:32:55.0 26.72 N 143.73 O 5.2 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:31:28.4 34.51 S 179.44 W 5.2 South of kermadec islands
21.12.2010 18:28:11.0 37.62 N 29.26 O 3.0 Western turkey
21.12.2010 18:14:06.0 27.14 N 143.38 O 5.0 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:03:40.0 27.25 N 143.38 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:00:33.0 27.07 N 143.80 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:53:22.0 27.21 N 143.47 O 5.4 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:41:26.0 27.12 N 143.34 O 5.6 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:39:05.9 27.19 N 143.40 O 5.4 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:19:41.0 26.93 N 143.71 O 7.4 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:19:35.0 39.50 N 19.92 O 3.2 Kerkira region, greece
21.12.2010 17:16:38.0 11.64 N 43.67 O 4.4 Near the coast of djibouti
21.12.2010 17:08:19.0 39.15 N 8.55 W 2.5 Portugal
21.12.2010 16:15:31.0 5.85 S 128.93 O 4.7 Banda sea
21.12.2010 15:01:24.8 34.78 N 25.53 O 2.0 Crete, greece
21.12.2010 14:38:00.0 35.67 N 25.88 O 2.6 Crete, greece
21.12.2010 14:14:09.7 43.17 N 18.86 O 1.9 Montenegro
21.12.2010 14:07:49.0 2.75 N 95.90 O 6.0 Simeulue, indonesia
21.12.2010 13:39:54.4 36.08 N 25.67 O 2.4 Dodecanese islands, greece
21.12.2010 13:16:36.0 38.46 N 37.65 O 3.0 Central turkey
21.12.2010 13:09:15.0 28.48 N 59.02 O 3.5 Southeastern iran
21.12.2010 12:18:03.6 43.18 N 18.75 O 2.1 Montenegro
21.12.2010 12:14:18.0 28.28 N 59.09 O 4.4 Southeastern iran
21.12.2010 11:53:17.0 28.54 N 59.13 O 3.6 Southeastern iran
21.12.2010 10:31:23.0 42.57 N 13.32 O 2.0 Central italy
21.12.2010 09:54:02.0 42.57 N 13.31 O 2.1 Central italy
21.12.2010 09:37:15.9 28.54 N 59.11 O 3.5 Southeastern iran
ob dies nicht zu viel für ein tag?
21.12.2010 23:22:01 Breite Länge Stärke Ort
21.12.2010 22:08:00.2 27.02 N 143.53 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 22:00:34.0 26.91 N 143.37 O 5.2 Bonin islands, japan region
21.12.2010 21:55:29.5 39.20 N 23.56 O 2.2 Aegean sea
21.12.2010 21:52:16.4 39.24 N 23.55 O 3.1 Aegean sea
21.12.2010 21:33:53.0 26.61 N 143.50 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 21:27:17.0 26.79 N 143.81 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 21:22:35.0 26.95 N 143.64 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 21:00:15.0 28.72 N 14.20 W 2.8 Canary islands, spain region
21.12.2010 20:59:34.0 26.75 N 143.64 O 5.0 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:52:24.0 26.65 N 143.91 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:36:08.0 27.02 N 143.67 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:18:43.0 27.12 N 143.29 O 5.5 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:16:40.0 27.15 N 143.53 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 20:04:48.9 15.36 S 70.55 W 4.7 Southern peru
21.12.2010 20:00:31.5 27.07 N 143.41 O 4.7 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:54:13.6 26.91 N 143.90 O 4.9 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:47:41.0 27.27 N 143.51 O 4.9 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:40:23.0 27.18 N 143.55 O 5.0 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:13:51.8 26.84 N 143.97 O 4.8 Bonin islands, japan region
21.12.2010 19:07:56.4 27.44 N 144.04 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:54:43.9 34.90 N 24.01 O 2.7 Crete, greece
21.12.2010 18:52:31.0 51.62 N 161.04 O 4.6 Off east coast of kamchatka
21.12.2010 18:41:41.0 27.03 N 143.27 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:32:55.0 26.72 N 143.73 O 5.2 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:31:28.4 34.51 S 179.44 W 5.2 South of kermadec islands
21.12.2010 18:28:11.0 37.62 N 29.26 O 3.0 Western turkey
21.12.2010 18:14:06.0 27.14 N 143.38 O 5.0 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:03:40.0 27.25 N 143.38 O 5.3 Bonin islands, japan region
21.12.2010 18:00:33.0 27.07 N 143.80 O 5.1 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:53:22.0 27.21 N 143.47 O 5.4 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:41:26.0 27.12 N 143.34 O 5.6 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:39:05.9 27.19 N 143.40 O 5.4 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:19:41.0 26.93 N 143.71 O 7.4 Bonin islands, japan region
21.12.2010 17:19:35.0 39.50 N 19.92 O 3.2 Kerkira region, greece
21.12.2010 17:16:38.0 11.64 N 43.67 O 4.4 Near the coast of djibouti
21.12.2010 17:08:19.0 39.15 N 8.55 W 2.5 Portugal
21.12.2010 16:15:31.0 5.85 S 128.93 O 4.7 Banda sea
21.12.2010 15:01:24.8 34.78 N 25.53 O 2.0 Crete, greece
21.12.2010 14:38:00.0 35.67 N 25.88 O 2.6 Crete, greece
21.12.2010 14:14:09.7 43.17 N 18.86 O 1.9 Montenegro
21.12.2010 14:07:49.0 2.75 N 95.90 O 6.0 Simeulue, indonesia
21.12.2010 13:39:54.4 36.08 N 25.67 O 2.4 Dodecanese islands, greece
21.12.2010 13:16:36.0 38.46 N 37.65 O 3.0 Central turkey
21.12.2010 13:09:15.0 28.48 N 59.02 O 3.5 Southeastern iran
21.12.2010 12:18:03.6 43.18 N 18.75 O 2.1 Montenegro
21.12.2010 12:14:18.0 28.28 N 59.09 O 4.4 Southeastern iran
21.12.2010 11:53:17.0 28.54 N 59.13 O 3.6 Southeastern iran
21.12.2010 10:31:23.0 42.57 N 13.32 O 2.0 Central italy
21.12.2010 09:54:02.0 42.57 N 13.31 O 2.1 Central italy
21.12.2010 09:37:15.9 28.54 N 59.11 O 3.5 Southeastern iran
ob dies nicht zu viel für ein tag?