Quake Watch 2010
13.10.2010 um 20:24
USGS + ARKANSAS SWARM - ist der USGS Versteck Informationen? Was ist los? Prüfen OP für Details. UPDATE: Feld Untersuchung Bewertungsbericht wird veröffentlicht Zitat
Im im Nordwesten von Arkansas und ich glaube, ich hörte sie die ganze Nacht letzte Nacht. Nicht sicher, aber noch nie gehört zuvor. Als ich hinausging, um ein paar mal rauchen. Es fühlte sich wie ein halb wurde und im Süden ist es wie Felsen Schleifen wie wenn jemand Senkung eine unbefestigte Straße nur viel niedriger aufgeschlagen klang Fahren. Ist das, was ein Erdbeben klingt?
MAP 2,2 2010/10/13 15:56:04 35,293 -92,309 4,9 4 km (3 mi) SSE Guy, AR
MAP 2,7 2010/10/13 07:40:01 35,299 -92,328 3,7 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 2,6 2010/10/13 05:10:21 35,288 -92,314 4,7 5 km (3 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,6 2010/10/11 17:23:04 35,298 -92,322 4,8 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 2,3 2010/10/11 16:11:18 35,314 -92,325 1,7 1 km (1 mi) SE von Guy, AR
MAP 3,6 2010/10/11 16:06:04 35,315 -92,335 5,9 1 km (1 mi) S von Guy, AR
MAP 2,5 2010/10/11 13:43:31 35,292 -92,341 6,7 4 km (2 Meilen) S von Guy, AR
MAP 4,0 2010/10/11 13:33:40 35,304 -92,317 5,0 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/10 23:08:14 35,307 -92,322 3,1 2 km (1 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/10 20:09:49 35,305 -92,311 6,1 3 Kilometer (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/10 17:21:39 35,297 -92,325 4,2 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,5 2010/10/10 13:22:38 35,310 -92,320 3,2 2 km (1 mi) SE von Guy, AR
MAP 3,0 2010/10/10 12:48:22 35,322 -92,332 4,7 0 km (0 mi) SE von Guy, AR
MAP 1,4 2010/10/10 12:26:04 35,310 -92,308 4,3 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,8 2010/10/10 11:49:04 35,309 -92,303 5,0 3 km (2 mi) OSO von Guy, AR
MAP 1,5 2010/10/10 11:29:06 35,307 -92,319 4,2 2 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,8 2010/10/10 11:10:46 35,311 -92,311 3,7 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,6 2010/10/10 09:50:13 35,304 -92,320 3,8 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,8 2010/10/10 08:35:58 35,303 -92,310 5,7 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,6 2010/10/10 07:19:51 35,306 -92,319 3,7 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,9 2010/10/10 07:04:41 35,310 -92,320 2,9 2 km (1 mi) SE von Guy, AR
MAP 1,9 2010/10/10 05:12:41 35,308 -92,320 3,6 2 km (1 mi) SE von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/09 23:59:14 35,291 -92,320 6,6 4 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 2,6 2010/10/09 13:45:33 35,297 -92,311 7,2 4 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/09 11:47:32 36,542 -89,668 6,6 6 km (4 mi) WNW von Marston, MO
MAP 1,6 2010/10/09 05:33:35 35,295 -92,321 3,7 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,1 2010/10/09 05:01:15 35,299 -92,323 3,8 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 2,0 2010/10/09 04:41:12 35,302 -92,309 5,1 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,4 2010/10/09 04:32:21 35,303 -92,323 3,3 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,8 2010/10/09 04:29:40 35,304 -92,320 3,7 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 3,0 2010/10/09 04:13:40 35,307 -92,328 5,2 2 km (1 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/09 04:09:21 35,305 -92,321 3,7 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,6 2010/10/09 03:24:59 35,304 -92,318 4,4 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,8 2010/10/09 01:33:46 35,296 -92,302 5,3 4 km (3 mi) SE von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/08 21:05:00 35,307 -92,320 3,3 2 km (1 mi) SE von Guy, AR
MAP 1,2 2010/10/08 19:50:31 35,306 -92,328 3,0 2 km (1 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,2 2010/10/08 19:49:59 35,298 -92,322 4,7 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/08 15:57:40 35,303 -92,321 3,4 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,6 2010/10/08 13:55:43 35,305 -92,310 4,5 3 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,9 2010/10/08 11:45:49 35,297 -92,304 5,3 4 km (3 mi) SE von Guy, AR
MAP 2,0 2010/10/08 10:05:56 35,299 -92,299 4,9 4 km (3 mi) SE von Guy, AR
MAP 1,6 2010/10/08 09:44:52 35,306 -92,319 3,9 2 km (2 Meilen) südöstlich von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/08 06:52:26 35,299 -92,319 3,4 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,5 2010/10/08 06:06:55 35,301 -92,321 4,3 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,8 2010/10/08 02:24:48 35,337 -92,300 4,4 3 Km (2 mi) ONO von Guy, AR
MAP 1,7 2010/10/08 00:14:17 35,339 -92,291 5,6 4 km (3 mi) ONO von Guy, AR
MAP 2,5 2010/10/07 23:20:34 35,309 -92,320 4,4 2 km (1 mi) SE von Guy, AR
MAP 1,1 2010/10/07 11:17:13 35,303 -92,320 3,8 3 Kilometer (2 Meilen) SSO von Guy AR
MAP 1,8 2010/10/07 09:42:51 35,304 -92,320 4,0 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,4 2010/10/07 09:26:32 35,296 -92,322 5,3 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,2 2010/10/07 08:00:24 35,303 -92,322 3,6 3 km (2 mi) SSO von Guy, AR
MAP 1,5 2010/10/07 01:15:56 36,158 -89,474 11,9 12 km (7 Meilen) von S Ridgely, TN
oder könnte es das sein ??
https://www.youtube.com/watch?v=OFS7fGHuTWk (Video: BP GULF OIL CATASTROPHE ONE PART DESTRUCTION OF AMERICA !!! REPENT)
-------------------------------------------------- ------------------------------