Leiden von Muslimen ist ohne Zahl
31.12.2005 um 00:00
Was hat der Koran denn bewiesen? Nichts, euer Bildungsstand ist gleich null.
1900 1970 1990 2000 2025
Christen 558,1 1236,4 1747,5 1999,6 2616,7
Moslems 199,9 553,5 962,4 1188,2 1784,9
Unreligiöse 3,0 532,1 707,1 768,2 875,1
Hindus 203,0 462,6 686,0 811,3 1049,2
Buddhisten 127,1 233,4 323,1 360,0 418,3
Atheisten 0,2 165,4 145,7 150,1 159,5
Neue Religi 5,9 77,8 92,4 102,4 114,7
Ethnische R117,6 160,3 200,0 228,4 277,2
Sikhs 3,0 10,6 19,3 23,3 31,4
Juden 12,3 14,8 14,2 14,4
So doll ist das mit den Muslimen auch nicht wenn man alle anderen mal zusammenzählt, besonders das Christenttum verbreitet sich sehr stark zur Zeit in islamsichen LÄndern, besonder sim Iran übrigends.