Datum Time Lat. Lon . Tiefe Ml Quality Kommentare
2010-09-29 17:42:22,6 64,436 -17,203 1,1 2,7 84,55 4,9 km NE von Grímsfjall
2010-09-29 16:56:44,1 63,731 -19,470 6,9 2,1 31,50 6,0 km N von Básar
2010-09-29 15:03:15,5 64,024 -21,405 3,6 1,3 90,01 0,4 km NNW von Hveradalir
2010-09-29 14:25:09,4 63,814 -22,971 7,8 1,8 90,01 8,1 km N von Eldey
2010-09-29 13:06:13,9 66,617 -17,837 5,1 1,6 38,47 11,3 km NE von Grímsey
2010-09-29 04:17:40,6 64,510 -17,760 4,0 2,0 81,91 3,5 km NE von Hamarinn
2010-09-29 03:31:34,7 66,631 -17,891 12,0 1,8 36,06 11,2 km NNE von Grímsey
2010-09-28 21:26:16,5 64,788 -17,300 5,1 2,0 90,01 4,4 km W von Kistufell
2010-09-28 20:51:16,8 64,784 -17,270 7,4 0,4 90,01 2,9 km W von Kistufell
2010-09-28 18:58:29,3 66,257 -16,693 3,5 -9,0 45,42 11,9 km WSW von Kópasker
2010-09-28 17:33:33,3 67,247 -18,783 4,2 -9,0 49,26 11,9 km NNW von Kolbeinsey
2010-09-28 16:22:56,9 67,258 -18,737 1,2 1,9 48,54 12,5 km NNW von Kolbeinsey
2010-09-28 15:02:03,0 63,974 -20,698 5,6 0,6 38,72 5,2 km NNW von Þjórsárbrú
2010-09-28 07:33:13,3 66,447 -17,489 9,3 -9,0 75,42 25,3 km ESE von Grímsey
2010-09-28 07:16:35,9 66,382 -18,803 5,8 0,9 37,49 27,2 km NNE von Siglufjörður
2010-09-28 03:07:58,7 63,616 -19,705 12,3 0,2 44,05 13,0 km WSW von Básar
2010-09-27 23:09:59,9 64,513 -17,630 1,1 2,4 90,05 9,1 km ONO von Hamarinn
2010-09-27 23:09:56,8 64,338 -17,916 3,4 1,5 82,47 17,3 km SSW von Hamarinn
2010-09-27 21:57:23,6 63,967 -21,259 14,0 -9,0 32,16 4,3 km SE von Skálafell
2010-09-27 19:12:29,5 63,624 -19,406 1,1 - 9,0 90,01 7,0 km SSE von Básar
So siehts derzeit aus nich recht gut
http://hraun.vedur.is/ja/oroi/god.gif