Verschwörungen
Menschen Wissenschaft Politik Mystery Kriminalfälle Spiritualität Verschwörungen Technologie Ufologie Natur Umfragen Unterhaltung
weitere Rubriken
PhilosophieTräumeOrteEsoterikLiteraturAstronomieHelpdeskGruppenGamingFilmeMusikClashVerbesserungenAllmysteryEnglish
Diskussions-Übersichten
BesuchtTeilgenommenAlleNeueGeschlossenLesenswertSchlüsselwörter
Schiebe oft benutzte Tabs in die Navigationsleiste (zurücksetzen).

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

2.037 Beiträge ▪ Schlüsselwörter: Weltuntergang, Türkei, Erdbeben ▪ Abonnieren: Feed E-Mail

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:00
Zitat von AnSopAnSop schrieb:wenn sie dich nicht faszinieren, dann brauchst du nicht beschwichtigen
Was ist am Tagtäglichen so faszinierend? Jährlich gibts im Durchschnitt 134 Beben zwischen 6 und 6,9.


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:01
@sentex
ich hatte exkursion mit meinem bio-lk...waren in münchen^^
auch wenn mich im museum nur das geologie-zeug interessiert hat^^
auch eine gute seite: http://www.seismoblog.de/


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:04
@Fennek
ich erklärs dir nicht...
du hast bestimmt auch interessen, die niemand versteht warum du sie hast...


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:05
@AnSop
Wenn du meinst. -.-
Ich geil mich jedenfalls nicht an Erdbeben auf, die Menschen töten.


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:07
@Fennek
ja!
das posten von erdbeben kannst du ja ignorieren, es ist nur für den austausch von gleichgesinnten...


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:14
@Fennek
Ähm. denkst du dass sich jetzt alle Geologen an den Tod von Menschen aufgeilen? oO

Mich interessieren die Verwerfungen, die Tiefen, die Ausmaße der Erdbeben, die Stärken, das Allgemeine halt.


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:16
@Fennek
ich geil mich auch nicht auf wenn menschen daran sterben, es zeigt uns "nur" dass wir menschen nicht allmächtig sind!!!
ansonsten geb ich @sentex recht^^


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:18
@AnSop
Magnitude 5.8 - OFFSHORE BIO-BIO, CHILE

grad eben ;)


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:19
@sentex

;P

nachbeben...wenn auch ein recht starkes...


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:20
@sentex
das war vor 15min ^^
zu langsam :D


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:21
@AnSop
Naja alles noch Nachbeben vom 8.8 im Februar. Da passen die Stärken.

Außerdem ist das nur die momentane Magnitude, die wird noch niedriger werden.


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:23
@sentex
yo^^

ich weiß...oder stärker...


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:24
@AnSop
Nein, sicherlich schwächer. :D


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:26
@sentex
;)
oder gleichbleibend...


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:27
@AnSop
Ja das wäre möglich^^


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:48
Innerhalb von 30 Tagen gab es 347 Erdbeben mit einer Stärke von 4,0 oder höher
Interessant..
1.1.2004 - 30.1.2004 waren es gerade mal 71 mit einer Stärke von 4,0 oder höher

Auswertung habe ich mit dem Link von voidol gemacht, viel weiter zurück dürften die Einträge in Potsdam nicht gehen.


melden

Wieder Erdbeben! (Chile) - Was zum Henker ist hier los?

14.07.2010 um 17:51
Nochmal etwas übersichtlicher:

2004 - 30 Tage
##########

2004-01-30 23:32:14 5.0 36.7 N 71.4 E 0 A AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
2004-01-30 22:20:35 5.1 78.4 N 8.6 E 0 A SVALBARD REGION
2004-01-30 17:51:42 5.9 44.8 N 150.8 E 0 A EAST OF KURIL ISLANDS
2004-01-30 15:53:27 5.3 28.6 N 146.1 E 0 A NORTH PACIFIC OCEAN
2004-01-30 13:26:13 4.8 40.3 N 68.3 E 0 A SOUTHEASTERN UZBEKISTAN
2004-01-29 09:48:12 6.3 5.4 N 128.0 E 0 A PHILIPPINE ISLANDS REGION
2004-01-28 09:06:44 5.3 26.6 N 57.9 E 0 A SOUTHERN IRAN
2004-01-28 02:49:46 5.7 9.1 N 126.8 E 0 A MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
2004-01-28 01:16:07 5.1 16.2 N 95.0 E 0 A NEAR SOUTH COAST OF MYANMAR
2004-01-27 18:32:19 5.1 46.4 N 153.0 E 0 A KURIL ISLANDS
2004-01-27 17:02:47 5.6 45.0 N 149.4 E 0 A KURIL ISLANDS
2004-01-27 09:50:47 5.8 57.3 N 157.5 W 0 A ALASKA PENINSULA
2004-01-27 04:19:53 5.6 32.8 N 140.7 E 0 A SOUTH OF HONSHU, JAPAN
2004-01-26 10:27:13 5.8 52.6 N 177.4 E 0 A RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2004-01-25 21:20:56 5.3 50.4 N 154.0 E 0 A KURIL ISLANDS
2004-01-25 11:42:56 6.9 16.7 S 175.3 W 0 A TONGA ISLANDS
2004-01-24 23:20:04 5.5 24.1 S 161.0 E 0 A EAST OF AUSTRALIA
2004-01-24 21:46:08 5.2 23.6 S 165.1 E 0 A NEW CALEDONIA
2004-01-24 20:51:07 5.0 2.6 N 94.3 E 0 A OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
2004-01-24 16:40:35 5.3 50.3 N 87.1 E 0 A SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
2004-01-24 13:01:53 5.8 52.6 N 29.1 W 0 A NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2004-01-24 04:40:53 4.8 38.7 N 44.6 E 0 A TURKEY-IRAN BORDER REGION
2004-01-23 09:01:31 5.5 38.4 N 141.3 E 0 A NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2004-01-23 06:49:55 5.4 47.9 S 143.1 W 0 A SOUTH PACIFIC OCEAN
2004-01-22 21:19:28 5.4 29.2 N 51.1 E 0 A SOUTHERN IRAN
2004-01-21 05:06:09 5.2 52.4 N 157.6 E 0 A KAMCHATKA
2004-01-20 20:01:01 5.5 23.6 S 166.7 E 0 A NEW CALEDONIA
2004-01-20 08:11:55 5.5 58.1 N 152.6 W 0 A KODIAK ISLAND REGION
2004-01-19 07:23:03 5.7 84.1 N 93.4 E 0 A NORTH OF SEVERNAYA ZEMLYA
2004-01-18 18:16:19 5.4 42.8 N 145.3 E 0 A HOKKAIDO, JAPAN
2004-01-17 21:12:42 5.8 14.5 N 97.3 W 0 A OFF COAST OF OAXACA, MEXICO
2004-01-16 18:07:56 6.1 8.4 N 38.8 W 0 A CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
2004-01-16 17:23:43 5.5 41.5 N 144.5 E 0 A HOKKAIDO, JAPAN
2004-01-16 09:05:44 5.3 40.9 N 81.3 E 0 A SOUTHERN XINJIANG, CHINA
2004-01-15 19:49:15 5.7 50.5 N 156.1 E 0 A KURIL ISLANDS
2004-01-15 00:25:06 5.4 12.9 N 80.7 W 0 A CARIBBEAN SEA
2004-01-15 00:10:08 5.6 42.5 N 148.0 E 0 A OFF COAST OF HOKKAIDO, JAPAN
2004-01-14 16:58:49 5.4 27.9 N 52.7 E 0 A SOUTHERN IRAN
2004-01-14 11:26:24 5.5 36.3 S 52.1 E 0 A SOUTHWEST INDIAN RIDGE
2004-01-13 21:54:11 5.7 17.0 S 55.1 W 0 A BRAZIL
2004-01-13 21:28:19 6.1 9.6 N 102.1 W 0 A OFF COAST OF MEXICO
2004-01-12 20:11:56 5.2 40.4 N 145.7 E 0 A OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2004-01-12 17:17:02 5.8 22.5 S 172.2 E 0 A LOYALTY ISLANDS REGION
2004-01-11 19:32:15 5.8 63.6 N 170.2 E 0 A EASTERN SIBERIA, RUSSIA
2004-01-11 04:32:44 6.6 37.2 S 55.6 E 0 A SOUTH INDIAN OCEAN
2004-01-10 18:38:17 4.7 36.7 N 3.2 E 0 A NORTHERN ALGERIA
2004-01-10 11:57:37 5.5 48.2 N 153.6 E 0 A KURIL ISLANDS
2004-01-09 19:50:53 5.1 57.8 N 31.1 W 0 A NORTH ATLANTIC OCEAN
2004-01-09 04:39:18 5.3 47.1 N 154.1 E 0 A KURIL ISLANDS
2004-01-08 08:44:44 5.5 12.5 N 57.7 E 0 A ARABIAN SEA
2004-01-08 07:45:01 5.3 53.6 N 175.9 E 0 A RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2004-01-07 18:45:31 5.7 19.2 N 123.2 E 0 A PHILIPPINE ISLANDS REGION
2004-01-07 16:48:36 5.3 21.9 N 41.9 W 0 A NORTH ATLANTIC OCEAN
2004-01-07 04:18:31 5.1 30.7 N 50.9 E 0 A NORTHERN IRAN
2004-01-06 10:39:28 4.8 38.8 N 37.9 E 0 A TURKEY
2004-01-06 06:30:56 5.2 31.0 N 51.2 E 0 A NORTHERN IRAN
2004-01-06 01:01:56 5.9 48.3 N 153.4 E 0 A KURIL ISLANDS
2004-01-04 23:20:59 5.2 33.9 N 70.4 E 0 A PAKISTAN
2004-01-04 00:11:18 5.2 21.3 N 38.5 E 0 A RED SEA
2004-01-03 23:22:16 5.7 47.6 N 153.7 E 0 A KURIL ISLANDS
2004-01-03 20:43:07 5.9 23.7 N 154.4 E 0 A NORTH PACIFIC OCEAN
2004-01-03 19:08:31 6.0 24.0 N 143.9 E 0 A VOLCANO ISLANDS REGION
2004-01-03 18:06:09 6.1 25.5 N 143.5 E 0 A VOLCANO ISLANDS REGION
2004-01-02 05:57:19 5.4 47.2 N 154.3 E 0 A KURIL ISLANDS
2004-01-02 04:41:40 5.6 41.1 N 145.8 E 0 A HOKKAIDO, JAPAN
2004-01-01 23:31:56 6.0 18.8 N 100.3 W 0 A GUERRERO, MEXICO
2004-01-01 14:30:50 5.4 48.1 N 150.9 E 0 A NORTHWEST OF KURIL ISLANDS
2004-01-01 10:17:56 5.5 48.5 N 152.2 E 0 A KURIL ISLANDS
2004-01-01 05:59:00 5.8 47.6 N 154.1 E 0 A KURIL ISLANDS
2004-01-01 03:15:14 5.6 23.1 N 122.0 E 0 A TAIWAN
2004-01-01 01:41:49 5.7 47.4 N 154.3 E 0 A KURIL ISLANDS


2010 - 30 Tage
##########

14-JUL-2010 12:44:19 -37.96 -73.48 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
14-JUL-2010 11:01:30 51.93 -176.07 5.6 80.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
14-JUL-2010 08:32:22 -38.00 -73.28 6.5 28.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
14-JUL-2010 08:21:13 -38.01 -73.32 5.3 21.9 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
14-JUL-2010 04:55:23 -7.74 158.74 4.7 35.0 SOLOMON ISLANDS
13-JUL-2010 23:56:30 -2.66 138.62 5.6 15.9 IRIAN JAYA, INDONESIA
13-JUL-2010 22:21:03 1.35 97.09 5.0 25.2 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-JUL-2010 21:12:31 -27.94 -70.50 4.8 66.6 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
13-JUL-2010 20:36:20 45.12 150.84 4.6 69.9 KURIL ISLANDS
13-JUL-2010 19:27:49 -4.19 -78.11 4.5 108.6 PERU-ECUADOR BORDER REGION
13-JUL-2010 19:15:47 -4.26 143.19 4.7 105.1 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
13-JUL-2010 05:29:37 -23.44 -179.70 4.7 525.2 SOUTH OF FIJI ISLANDS
13-JUL-2010 04:26:25 1.46 97.15 5.2 28.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-JUL-2010 04:24:42 1.25 97.09 4.9 39.5 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-JUL-2010 03:18:11 36.41 21.89 4.5 35.0 SOUTHERN GREECE
12-JUL-2010 16:53:06 6.60 123.37 5.3 609.6 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
12-JUL-2010 12:44:47 -17.02 -70.03 4.7 94.8 NEAR COAST OF PERU
12-JUL-2010 10:06:43 73.06 123.45 4.9 10.0 NEAR COAST OF C. SIBERIA, RUSSIA
12-JUL-2010 09:09:19 18.88 -68.69 4.1 195.2 MONA PASSAGE
12-JUL-2010 08:38:17 -8.78 119.20 4.7 115.5 FLORES REGION, INDONESIA
12-JUL-2010 08:15:55 26.93 127.76 4.9 57.1 RYUKYU ISLANDS
12-JUL-2010 00:11:18 -22.26 -68.20 6.2 91.3 NORTHERN CHILE
11-JUL-2010 21:08:23 7.42 91.88 5.1 29.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA
11-JUL-2010 13:23:36 -38.94 177.09 5.1 10.0 NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
11-JUL-2010 12:07:51 53.59 -164.89 4.0 17.9 UNIMAK ISLAND REGION
11-JUL-2010 10:37:52 6.24 -77.72 4.3 35.0 NEAR WEST COAST OF COLOMBIA
11-JUL-2010 08:36:27 -14.94 -73.24 4.7 82.4 CENTRAL PERU
11-JUL-2010 06:41:01 -6.81 127.07 4.9 429.2 BANDA SEA
11-JUL-2010 06:22:06 50.49 -130.14 4.1 10.0 VANCOUVER ISLAND REGION
11-JUL-2010 03:34:52 -17.87 -178.73 4.6 571.7 FIJI ISLANDS REGION
11-JUL-2010 03:00:04 -30.86 -178.24 5.0 36.7 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
11-JUL-2010 02:24:06 -61.97 46.35 5.1 10.0 SOUTH INDIAN OCEAN
11-JUL-2010 02:00:03 36.38 141.14 4.6 32.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
10-JUL-2010 23:17:45 -22.73 -177.46 4.6 281.9 SOUTH OF FIJI ISLANDS
10-JUL-2010 23:04:23 -30.57 179.96 5.1 399.8 KERMADEC ISLANDS REGION
10-JUL-2010 21:36:24 -15.01 -174.08 4.8 229.7 TONGA ISLANDS
10-JUL-2010 20:38:10 51.65 -175.30 4.6 53.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
10-JUL-2010 20:02:23 -3.50 139.85 4.8 94.6 IRIAN JAYA, INDONESIA
10-JUL-2010 18:58:25 53.52 -164.92 4.7 35.0 UNIMAK ISLAND REGION
10-JUL-2010 14:49:47 -25.11 -176.28 5.1 35.0 SOUTH OF FIJI ISLANDS
10-JUL-2010 12:54:19 -7.86 158.74 5.8 35.0 SOLOMON ISLANDS
10-JUL-2010 11:43:32 11.13 146.05 6.2 10.0 SOUTH OF MARIANA ISLANDS
10-JUL-2010 10:15:46 29.33 86.95 4.6 46.5 XIZANG
10-JUL-2010 08:42:27 -10.43 161.31 5.0 42.2 SOLOMON ISLANDS
10-JUL-2010 05:39:56 13.98 144.85 5.5 257.6 MARIANA ISLANDS
10-JUL-2010 05:39:44 13.99 145.02 5.5 148.0 MARIANA ISLANDS
10-JUL-2010 02:08:30 15.51 -92.55 4.7 129.4 MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION
09-JUL-2010 22:57:25 -45.45 -75.54 5.0 35.5 OFF COAST OF SOUTHERN CHILE
09-JUL-2010 22:15:11 41.24 19.94 4.8 20.6 ALBANIA
09-JUL-2010 15:17:48 52.18 142.17 5.1 20.3 SAKHALIN ISLAND
09-JUL-2010 11:16:16 -49.26 120.51 5.2 14.2 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
09-JUL-2010 10:13:39 -6.07 105.49 5.2 72.6 SUNDA STRAIT
09-JUL-2010 00:41:20 24.77 122.64 5.3 129.6 TAIWAN REGION
09-JUL-2010 00:03:14 -1.93 152.09 4.8 15.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
08-JUL-2010 19:43:37 24.37 122.08 5.2 21.2 TAIWAN REGION
08-JUL-2010 13:46:58 14.36 93.24 5.2 36.3 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
08-JUL-2010 12:48:20 -23.96 -179.79 5.4 490.3 SOUTH OF FIJI ISLANDS
08-JUL-2010 12:23:27 42.80 144.36 4.7 32.1 HOKKAIDO, JAPAN REGION
08-JUL-2010 05:49:44 -34.38 -71.82 4.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-JUL-2010 04:55:18 -5.63 153.80 4.8 82.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
08-JUL-2010 03:15:49 61.84 -150.57 5.0 10.0 SOUTHERN ALASKA
08-JUL-2010 03:14:02 48.34 148.78 4.8 388.3 NORTHWEST OF KURIL ISLANDS
08-JUL-2010 02:19:13 11.00 -86.41 4.5 35.0 NEAR COAST OF NICARAGUA
07-JUL-2010 23:53:33 33.42 -116.49 5.4 14.0 SOUTHERN CALIFORNIA
07-JUL-2010 15:05:38 19.12 -64.83 4.6 2.0 VIRGIN ISLANDS
07-JUL-2010 11:31:29 -3.04 -103.52 4.7 10.0 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
07-JUL-2010 10:50:20 -6.19 154.37 5.0 67.3 SOLOMON ISLANDS
07-JUL-2010 09:13:36 -6.17 154.40 5.2 79.0 SOLOMON ISLANDS
07-JUL-2010 07:19:44 14.25 -90.88 4.7 93.8 GUATEMALA
07-JUL-2010 06:50:43 -6.22 154.39 5.4 54.2 SOLOMON ISLANDS
06-JUL-2010 19:08:26 29.85 80.40 5.2 35.0 NEPAL-INDIA BORDER REGION
06-JUL-2010 18:28:21 -53.90 140.96 5.0 10.0 WEST OF MACQUARIE ISLAND
06-JUL-2010 18:02:10 -53.72 140.64 5.1 10.0 WEST OF MACQUARIE ISLAND
06-JUL-2010 16:38:07 -22.39 171.70 5.1 143.0 LOYALTY ISLANDS REGION
06-JUL-2010 16:38:03 32.14 -115.23 4.3 6.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
06-JUL-2010 13:54:02 -35.58 -71.92 5.0 47.0 CENTRAL CHILE
06-JUL-2010 13:47:49 10.34 -62.32 4.9 53.0 NEAR COAST OF VENEZUELA
06-JUL-2010 08:12:02 -50.48 114.34 4.9 10.0 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
06-JUL-2010 06:42:53 51.45 -174.96 4.6 47.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
06-JUL-2010 06:31:02 -15.77 -174.83 4.5 292.0 TONGA ISLANDS
06-JUL-2010 02:57:00 21.85 61.96 4.6 10.0 OWEN FRACTURE ZONE REGION
06-JUL-2010 02:47:53 -8.33 -80.08 4.9 35.0 OFF COAST OF NORTHERN PERU
06-JUL-2010 01:59:19 43.23 139.85 4.3 190.0 EASTERN SEA OF JAPAN
06-JUL-2010 01:16:22 -8.89 157.57 5.2 46.0 SOLOMON ISLANDS
05-JUL-2010 23:58:49 1.70 66.83 5.0 10.0 CARLSBERG RIDGE
05-JUL-2010 21:47:28 -57.40 157.32 5.0 11.0 MACQUARIE ISLANDS REGION
05-JUL-2010 19:06:16 19.71 -75.36 4.7 18.1 CUBA REGION
05-JUL-2010 15:57:36 -54.02 -136.96 4.8 10.0 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
05-JUL-2010 15:48:35 35.66 135.59 4.6 339.0 WESTERN HONSHU, JAPAN
05-JUL-2010 03:18:09 -7.62 127.78 4.7 169.0 BANDA SEA
05-JUL-2010 02:04:07 31.13 80.59 4.8 10.0 XIZANG
04-JUL-2010 21:55:51 39.71 142.52 6.4 23.7 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
04-JUL-2010 16:44:11 -2.07 124.92 4.5 77.0 CERAM SEA
04-JUL-2010 16:13:55 -15.12 -174.83 4.5 109.0 TONGA ISLANDS
04-JUL-2010 12:42:06 8.35 -103.76 4.4 10.0 NORTHERN EAST PACIFIC RISE
04-JUL-2010 11:12:03 45.39 149.50 4.5 117.0 KURIL ISLANDS
04-JUL-2010 09:06:51 -0.45 134.37 4.8 47.0 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA
04-JUL-2010 06:57:46 -8.48 -80.38 5.3 35.0 OFF COAST OF NORTHERN PERU
04-JUL-2010 06:08:51 13.72 -90.75 4.4 42.0 NEAR COAST OF GUATEMALA
04-JUL-2010 06:03:03 35.97 140.37 4.9 77.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
04-JUL-2010 05:41:39 1.96 127.82 4.6 114.0 HALMAHERA, INDONESIA
04-JUL-2010 05:21:15 18.54 145.09 5.1 464.0 MARIANA ISLANDS
04-JUL-2010 05:04:30 40.45 37.18 4.0 10.0 TURKEY
04-JUL-2010 03:42:52 11.19 125.18 4.6 54.0 SAMAR, PHILIPPINE ISLANDS
04-JUL-2010 02:35:59 29.89 80.36 4.7 11.0 NEPAL-INDIA BORDER REGION
04-JUL-2010 01:56:56 38.91 70.44 4.7 57.0 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
04-JUL-2010 01:07:42 33.95 137.14 4.3 331.0 NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN
03-JUL-2010 19:33:13 39.07 140.73 5.1 13.6 EASTERN HONSHU, JAPAN
03-JUL-2010 12:13:33 -11.33 163.54 5.3 62.0 SOLOMON ISLANDS
03-JUL-2010 12:11:06 6.75 -72.96 4.5 161.0 NORTHERN COLOMBIA
03-JUL-2010 05:11:21 -13.67 166.59 4.8 45.0 VANUATU ISLANDS
03-JUL-2010 04:22:12 -21.74 -174.96 5.2 31.0 TONGA ISLANDS
03-JUL-2010 01:57:54 1.67 96.93 4.5 29.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
03-JUL-2010 01:20:59 33.13 142.53 4.6 35.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
03-JUL-2010 00:05:06 -34.71 -71.47 5.1 47.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-JUL-2010 20:07:36 11.61 142.91 4.9 200.0 SOUTH OF MARIANA ISLANDS
02-JUL-2010 18:23:10 10.24 92.26 5.5 27.5 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
02-JUL-2010 16:25:27 -13.59 166.53 5.0 54.0 VANUATU ISLANDS
02-JUL-2010 15:11:30 -16.77 -174.12 5.1 10.0 TONGA ISLANDS
02-JUL-2010 12:30:04 41.66 142.43 4.9 44.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
02-JUL-2010 12:28:03 -5.42 150.82 4.9 131.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
02-JUL-2010 12:00:19 -13.67 166.50 5.3 79.0 VANUATU ISLANDS
02-JUL-2010 08:07:20 -8.99 160.98 5.0 66.0 SOLOMON ISLANDS
02-JUL-2010 07:57:59 52.60 -132.11 4.0 29.0 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
02-JUL-2010 07:28:32 -6.28 -74.36 4.7 106.7 PERU-BRAZIL BORDER REGION
02-JUL-2010 07:28:22 -6.09 -75.06 4.5 50.0 NORTHERN PERU
02-JUL-2010 06:04:04 -13.66 166.41 6.2 35.0 VANUATU ISLANDS
02-JUL-2010 04:59:54 -4.56 139.08 4.5 65.0 IRIAN JAYA, INDONESIA
02-JUL-2010 04:44:47 18.38 -68.88 4.5 161.3 MONA PASSAGE
02-JUL-2010 01:12:46 -14.40 167.31 4.7 212.0 VANUATU ISLANDS
01-JUL-2010 20:58:23 -35.60 -71.51 5.1 35.0 CENTRAL CHILE
01-JUL-2010 20:58:16 -35.47 -73.26 5.1 15.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-JUL-2010 16:57:49 -5.15 129.39 5.7 35.0 BANDA SEA
01-JUL-2010 15:21:49 1.33 97.21 5.1 28.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
01-JUL-2010 06:50:57 -31.82 -72.73 4.6 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-JUL-2010 05:25:53 51.59 -179.19 4.7 35.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
01-JUL-2010 04:57:47 6.01 126.80 4.6 99.0 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
01-JUL-2010 03:07:48 -21.60 -174.95 5.0 36.0 TONGA ISLANDS
01-JUL-2010 02:12:33 36.58 70.92 4.6 212.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
30-JUN-2010 22:34:33 22.96 125.05 5.2 35.0 SOUTHEAST OF TAIWAN
30-JUN-2010 22:24:24 -21.48 -68.57 5.0 131.0 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
30-JUN-2010 14:56:59 -0.86 99.78 4.8 81.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
30-JUN-2010 14:43:50 13.13 144.69 4.6 83.0 MARIANA ISLANDS
30-JUN-2010 13:09:10 33.51 93.89 4.6 14.0 QINGHAI, CHINA
30-JUN-2010 12:04:07 -35.13 -72.69 4.6 14.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
30-JUN-2010 10:54:52 -0.77 99.74 5.3 90.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
30-JUN-2010 08:31:46 32.30 104.94 4.8 39.0 SICHUAN, CHINA
30-JUN-2010 07:22:27 16.53 -97.71 6.2 10.0 OAXACA, MEXICO
30-JUN-2010 04:30:59 -23.20 179.17 5.8 536.3 SOUTH OF FIJI ISLANDS
30-JUN-2010 03:02:04 46.56 -27.57 5.0 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
29-JUN-2010 22:57:37 2.06 96.71 4.4 28.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
29-JUN-2010 15:32:54 -17.19 -173.13 5.0 10.0 TONGA ISLANDS
29-JUN-2010 12:55:33 -17.76 -173.56 5.2 35.0 TONGA ISLANDS
29-JUN-2010 12:49:14 -36.17 -73.25 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
29-JUN-2010 11:48:18 48.25 154.31 5.5 39.7 KURIL ISLANDS
29-JUN-2010 01:40:02 -37.75 -73.27 6.1 24.6 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
29-JUN-2010 01:24:04 -4.80 153.82 5.2 173.2 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
28-JUN-2010 23:14:35 -18.23 167.99 5.0 31.0 VANUATU ISLANDS
28-JUN-2010 18:22:59 -8.97 160.81 5.3 35.0 SOLOMON ISLANDS
28-JUN-2010 18:19:08 -8.95 160.83 5.7 35.0 SOLOMON ISLANDS
28-JUN-2010 13:05:26 33.07 142.37 4.6 34.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
28-JUN-2010 12:59:21 33.02 142.29 4.8 45.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
28-JUN-2010 12:07:28 30.66 141.62 5.7 24.0 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
28-JUN-2010 11:05:43 32.85 142.32 4.6 35.0 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
28-JUN-2010 10:40:19 33.34 142.38 4.6 30.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
28-JUN-2010 09:32:20 -23.02 -66.32 4.6 208.0 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA
28-JUN-2010 09:28:42 -16.07 -176.21 4.7 369.0 FIJI ISLANDS REGION
28-JUN-2010 07:04:47 -23.44 179.54 5.0 525.0 SOUTH OF FIJI ISLANDS
28-JUN-2010 06:27:31 -13.48 166.99 5.1 35.0 VANUATU ISLANDS
28-JUN-2010 03:43:34 -36.57 -73.55 4.7 20.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-JUN-2010 01:18:39 0.52 126.13 4.8 27.0 NORTHERN MOLUCCA SEA
